Podolsk - Česká trojice Jakub Petružálek, Petr Vrána, Martin Růžička se velkou měrou podílela ve středečním zápase KHL na výhře Chabarovsku 4:1 na ledě Viťazu Čechov.
Petružálek vstřelil vítězný gól, čímž zaznamenal sedmnáctou branku v sezoně. Přihrál mu na ní Vrána, který navíc asistoval ještě u jednoho gólu a upevnil si pozici čtvrtého nejproduktivnějšího hráče soutěže. Petružálek je pátý s tříbodovou ztrátou na Vránu.
Na první gól pak nahrál nejlepší střelec loňského play off extraligy Růžička.
Čtěte také:
Vrána dal dvacátý gól v KHL, naopak Červenka se trápí
Chabarovsk se tak ve Východní konferenci vrátil na třetí místo před Kazaň, soupeřům z Černyševovy divize Ufě a Omsku pak utekl na rozdíl tří bodů.
Výsledky:
Čerepovec - Novosibirsk 1:0, Viťaz Čechov - Chabarovsk 1:4 (za hosty Petružálek 1+0, Vrána 0+2, Růžička 0+1), Dynamo Moskva - Chanty Mansijsk 3:2, Spartak Moskva - Novokuzněck 3:1.
Tabulky:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | Čeljabinsk | 41 | 23 | 6 | 3 | 9 | 120:81 | 84 |
2. | Magnitogorsk | 43 | 24 | 2 | 1 | 16 | 124:104 | 77 |
3. | Kazaň | 41 | 21 | 2 | 3 | 15 | 118:98 | 70 |
4. | Chanty Mansijsk | 42 | 16 | 6 | 4 | 16 | 110:103 | 64 |
5. | Nižněkamsk | 41 | 16 | 2 | 3 | 20 | 106:125 | 55 |
6. | Jekatěrinburg | 40 | 5 | 4 | 5 | 26 | 74:135 | 28 |
Černyševova divize:
1. | Chabarovsk | 43 | 20 | 4 | 3 | 16 | 137:111 | 71 |
2. | Ufa | 42 | 17 | 6 | 5 | 14 | 133:117 | 68 |
3. | Omsk | 42 | 18 | 5 | 4 | 15 | 93:87 | 68 |
4. | Barys Astana | 41 | 20 | 2 | 3 | 16 | 118:122 | 67 |
5. | Novokuzněck | 40 | 13 | 5 | 6 | 16 | 81:98 | 55 |
6. | Novosibirsk | 42 | 12 | 4 | 7 | 19 | 111:116 | 51 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | Petrohrad | 41 | 24 | 4 | 5 | 8 | 151:98 | 85 |
2. | Dynamo Moskva | 42 | 23 | 3 | 3 | 13 | 111:91 | 78 |
3. | CSKA Moskva | 42 | 16 | 2 | 7 | 17 | 92:100 | 59 |
4. | Dinamo Riga | 41 | 14 | 4 | 7 | 16 | 94:107 | 57 |
5. | Spartak Moskva | 42 | 10 | 6 | 3 | 23 | 94:136 | 45 |
6. | Lev Poprad | 43 | 9 | 3 | 8 | 23 | 100:130 | 41 |
Tarasovova divize:
1. | Dinamo Minsk | 43 | 18 | 6 | 6 | 13 | 122:103 | 72 |
2. | Nižnij Novgorod | 41 | 19 | 5 | 3 | 14 | 116:89 | 70 |
3. | Atlant Mytišči | 41 | 17 | 8 | 3 | 13 | 105:102 | 70 |
4. | Čerepovec | 42 | 19 | 4 | 3 | 16 | 114:107 | 68 |
5. | Viťaz Čechov | 42 | 8 | 4 | 2 | 28 | 83:147 | 34 |