Inter Milán zdolal Fiorentinu a dostal se do čela italské ligy

ČTK Sport ČTK, Sport
5. 2. 2021 22:47
Inter Milán porazil v italské lize Fiorentinu 2:0 a v přetahované s městským rivalem AC o čelo tabulky se před víkendem dostal o bod do vedení.
Ivan Perišič z Interu Milán slaví branku v zápase s Fiorentinou.
Ivan Perišič z Interu Milán slaví branku v zápase s Fiorentinou. | Foto: Reuters

AC Milán se může na první místo vrátit po nedělním domácím zápase s Crotone.

Osmnáctinásobné italské šampiony poslal v předehrávce ve Florencii do vedení Nicolo Barella po půlhodině hry. Ve druhém poločase druhou výhru favoritů v lize za sebou pojistil premiérovou trefou v sezoně chorvatský útočník Ivan Perišič.

Italská fotbalová liga - 21. kolo:

Fiorentina - Inter Milán 0:2 (31. Barella, 52. Perišič).

Tabulka:

1. Inter Milán 21 14 5 2 51:23 47
2. AC Milán 20 14 4 2 41:23 46
3. AS Řím 20 12 4 4 44:33 40
4. Juventus Turín 19 11 6 2 39:18 39
5. Neapol 19 12 1 6 43:19 37
6. Lazio Řím 20 11 4 5 35:27 37
7. Bergamo 20 10 6 4 45:26 36
8. Sassuolo 20 8 7 5 33:30 31
9. Hellas Verona 20 8 6 6 26:21 30
10. Sampdoria Janov 20 8 2 10 30:31 26
11. Fiorentina 21 5 7 9 21:33 22
12. Benevento 20 6 4 10 23:40 22
13. Udine 20 5 6 9 21:28 21
14. FC Janov 20 5 6 9 22:30 21
15. Boloňa 20 5 5 10 25:35 20
16. Spezia 20 4 6 10 26:37 18
17. FC Turín 20 2 9 9 29:38 15
18. Cagliari 20 3 6 11 24:38 15
19. Parma 20 2 7 11 14:38 13
20. Crotone 20 3 3 14 22:46 12
 

Právě se děje

Další zprávy