Oba dosavadní suveréni, kteří v sezoně pouze jednou remizovali, mají sedmibodový náskok před mistrovským Interem Milán na třetím místě.
Skóre zápasu otevřel v 18. minutě krásnou střelou zpoza šestnáctky španělský reprezentant Fabián Ruiz. Insigne se poté ve 41. a 62. minutě trefil dvakrát ze značky pokutového kopu. Italský mistr Evropy pokaždé zamířil po zemi po pravé ruce gólmana Lukasze Skorupského, jenž v obou případech směr vystihl, ale na míč nedosáhl.
Italská fotbalová liga - 10. kolo:
Neapol - Boloňa 3:0 (41. z pen. a 62. z pen. Insigne, 18. Ruiz).
Tabulka:
| 1. | Neapol | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:3 | 28 |
| 2. | AC Milán | 10 | 9 | 1 | 0 | 23:9 | 28 |
| 3. | Inter Milán | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:12 | 21 |
| 4. | AS Řím | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:10 | 19 |
| 5. | Bergamo | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:12 | 18 |
| 6. | Lazio Řím | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:17 | 17 |
| 7. | Juventus Turín | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 15 |
| 8. | Fiorentina | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:13 | 15 |
| 9. | Sassuolo | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:13 | 14 |
| 10. | Hellas Verona | 10 | 3 | 3 | 4 | 22:19 | 12 |
| 11. | Empoli | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:20 | 12 |
| 12. | Boloňa | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:22 | 12 |
| 13. | FC Turín | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:11 | 11 |
| 14. | Udine | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:14 | 11 |
| 15. | Sampdoria Janov | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:20 | 9 |
| 16. | Benátky | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | 8 |
| 17. | Spezia | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:23 | 8 |
| 18. | FC Janov | 10 | 1 | 4 | 5 | 15:22 | 7 |
| 19. | Salernitana | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:22 | 7 |
| 20. | Cagliari | 10 | 1 | 3 | 6 | 12:22 | 6 |


