Řím - Fotbalisté Neapole přišli v italské lize o sérii čtyř vítězství a po porážce 1:3 v Palermu zůstali v tabulce na třetím místě se čtyřbodovým odstupem. Druhý AS Řím i první Juventus mohou odskočit v nedělních zápasech.
Favorizovaná Neapol v Palermu poprvé inkasovala ve 14. minutě, kdy brankáře Rafaela Cabrala zaskočil ranou bezmála z poloviny hřiště obránce Achraf Lazaar. Druhý gól přidal před přestávkou Franco Vázquez, v 65. minutě uzavřel skóre po pohledném protiútoku Luca Rigoni.
O triumf Fiorentiny 3:1 nad Sassuolem se postaral senegalský útočník Khouma Babacar, který dal dva góly a na třetí přihrál. Fiorentina se přiblížila na čtvrtém místě Neapoli na čtyřbodový rozdíl.
Italská fotbalová liga - 23. kolo:
Sassuolo - Fiorentina 1:3 (67. Berardi - 32. a 62. Babacar, 30. Salah), Palermo - Neapol 3:1 (14. Lazaar, 36. Vázquez, 65. Rigoni - 82. Gabbiadini).
Tabulka:
1. | Juventus Turín | 22 | 16 | 5 | 1 | 47:10 | 53 |
2. | AS Řím | 22 | 13 | 7 | 2 | 36:17 | 46 |
3. | Neapol | 23 | 12 | 6 | 5 | 42:30 | 42 |
4. | Fiorentina | 23 | 10 | 8 | 5 | 35:23 | 38 |
5. | Sampdoria Janov | 22 | 8 | 11 | 3 | 28:24 | 35 |
6. | Lazio Řím | 22 | 10 | 4 | 8 | 37:26 | 34 |
7. | Palermo | 23 | 8 | 9 | 6 | 37:37 | 33 |
8. | FC Janov | 22 | 8 | 8 | 6 | 30:26 | 32 |
9. | FC Turín | 22 | 8 | 7 | 7 | 25:23 | 31 |
10. | Inter Milán | 22 | 7 | 8 | 7 | 33:29 | 29 |
11. | AC Milán | 22 | 7 | 8 | 7 | 32:29 | 29 |
12. | Sassuolo | 23 | 6 | 11 | 6 | 29:33 | 29 |
13. | Udine | 22 | 7 | 7 | 8 | 26:30 | 28 |
14. | Hellas Verona | 22 | 6 | 6 | 10 | 24:37 | 24 |
15. | Empoli | 22 | 4 | 11 | 7 | 21:26 | 23 |
16. | Bergamo | 22 | 5 | 8 | 9 | 19:29 | 23 |
17. | Chievo | 22 | 5 | 6 | 11 | 16:26 | 21 |
18. | Cagliari | 22 | 4 | 7 | 11 | 29:42 | 19 |
19. | Cesena | 22 | 3 | 6 | 13 | 21:43 | 15 |
20. | Parma | 22 | 3 | 1 | 18 | 20:47 | 9 |
Poznámka: Parmě byl odečten bod za neuhrazené závazky.