Řím - Fotbalisté Lazia Řím zdolali ve šlágru 17. kola italské ligy Inter Milán 1:0 a přiblížili se mu v tabulce na jediný bod. Vinou horšího skóre zůstávají v tabulce čtvrtí za Neapolí, která může oběma rivalům uniknout díky nedělnímu utkání s Boloňou.
Rozuzlení duelu Lazia s Interem přišlo po dlouho bezbrankovém průběhu až v závěru - v 82. minutě trefil německý útočník Miroslav Klose z první kolmou přihrávku od Mauriho a křížnou střelou překonal brankáře Handanoviče.
Lazio si s Interem poradilo podruhé za sebou, na rozdíl od posledního duelu se ale mezi střelce nemohl zapsat útočník Libor Kozák. Český reprezentační útočník pykal za vyloučení z posledního utkání s Boloňou.
Udine remizovalo díky brance Di Nataleho z předposlední minuty 1:1 s Palermem. Soupeř, který vedl po gólu Iličiče z 33. minuty a poslední půlhodinu dohrával po vyloučení Heurtauxe proti deseti, zůstává jen bod nad sestupovým pásmem.
Italská fotbalová liga - 17. kolo:
Udine - Palermo 1:1
Branky: 89. Di Natale - 33. Iličič
Lazio Řím - Inter Milán 1:0
Branky: 82. Klose
Tabulka:
1. | Juventus Turín | 16 | 12 | 2 | 2 | 33:10 | 38 |
2. | Inter Milán | 17 | 11 | 1 | 5 | 29:18 | 34 |
3. | Neapol | 16 | 10 | 3 | 3 | 29:14 | 33 |
4. | Lazio Řím | 17 | 10 | 3 | 4 | 25:18 | 33 |
5. | AS Řím | 16 | 9 | 2 | 5 | 38:26 | 29 |
6. | Fiorentina | 16 | 8 | 5 | 3 | 29:18 | 29 |
7. | AC Milán | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:21 | 24 |
8. | Udine | 17 | 5 | 8 | 4 | 25:25 | 23 |
9. | Catania | 16 | 6 | 4 | 6 | 22:24 | 22 |
10. | Bergamo | 16 | 7 | 2 | 7 | 17:23 | 21 |
11. | Parma | 16 | 5 | 5 | 6 | 19:22 | 20 |
12. | Chievo | 16 | 5 | 3 | 8 | 19:27 | 18 |
13. | Sampdoria Janov | 16 | 5 | 3 | 8 | 19:23 | 17 |
14. | Cagliari | 16 | 4 | 4 | 8 | 14:26 | 16 |
15. | Boloňa | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:20 | 15 |
16. | FC Turín | 16 | 3 | 7 | 6 | 17:21 | 15 |
17. | Palermo | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:24 | 15 |
18. | Pescara | 16 | 4 | 2 | 10 | 12:30 | 14 |
19. | FC Janov | 16 | 3 | 3 | 10 | 16:28 | 12 |
20. | Siena | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:20 | 11 |
Poznámka: Sieně bylo odečteno šest bodů, Bergamu 2 body, FC Turín a Sampdorii Janov 1 bod.