Řím - Fotbalisté Interu Milán si zachovali naději na obhajobu italského titulu. Díky dvěma Pazziniho gólům v nastaveném čase otočili zápas v Ceseně, kde nakonec vyhráli 2:1. Inter ztrácí pět bodů na vedoucího městského rivala AC, který má nedělní utkání s Boloňou k dobru.
Svěřenci trenéra Leonarda ještě v 90. minutě prohrávali s nováčkem 0:1, ale díky střídajícímu kanonýrovi Giampaolovi Pazzinimu získali cenné vítězství.
Bývalý útočník Sampdorie Janov nejdříve v první minutě nastavení z voleje vyrovnal a za další čtyři minuty výsledek přesnou hlavičkou otočil.
Čtěte také: AC Milán míří za titulem, vyhrál však i Inter
Jednobodovou ztrátu na Inter udržela třetí Neapol, která doma porazila FC Janov 1:0 a částečně odčinila dvě předchozí porážky. Nejtěsnější výhru "Azzurri" zajistil až v 83. minutě slovenský záložník Marek Hamšík svou jedenáctou ligovou trefou v sezoně.
Italská fotbalová liga - 35. kolo:
Cesena - Inter Milán 1:2 (56. Budan - 90.+1 a 90.+5 Pazzini), Neapol - FC Janov 1:0 (83. Hamšík).
Tabulka:
1. | AC Milán | 34 | 22 | 8 | 4 | 60:23 | 74 |
2. | Inter Milán | 35 | 21 | 6 | 8 | 62:39 | 69 |
3. | Neapol | 35 | 21 | 5 | 9 | 55:34 | 68 |
4. | Lazio Řím | 34 | 18 | 6 | 10 | 46:32 | 60 |
5. | Udine | 34 | 18 | 5 | 11 | 59:37 | 59 |
6. | AS Řím | 34 | 16 | 8 | 10 | 52:47 | 56 |
7. | Juventus Turín | 34 | 14 | 11 | 9 | 52:42 | 53 |
8. | Palermo | 34 | 15 | 5 | 14 | 52:55 | 50 |
9. | Fiorentina | 34 | 11 | 13 | 10 | 40:36 | 46 |
10. | FC Janov | 35 | 12 | 9 | 14 | 38:40 | 45 |
11. | Cagliari | 34 | 12 | 8 | 14 | 42:42 | 44 |
12. | Boloňa | 34 | 11 | 10 | 13 | 34:46 | 40 |
13. | Chievo | 34 | 9 | 12 | 13 | 32:35 | 39 |
14. | Parma | 34 | 9 | 11 | 14 | 34:45 | 38 |
15. | Catania | 34 | 9 | 10 | 15 | 33:47 | 37 |
16. | Cesena | 35 | 9 | 10 | 16 | 33:47 | 37 |
17. | Sampdoria Janov | 34 | 8 | 11 | 15 | 27:39 | 35 |
18. | Lecce | 34 | 9 | 8 | 17 | 40:60 | 35 |
19. | Brescia | 34 | 7 | 9 | 18 | 28:44 | 30 |
20. | Bari | 34 | 4 | 9 | 21 | 20:49 | 21 |
Poznámka: Boloni byly odebrány tři body za dluhy a nesrovnalosti při placení daní.