Záleží na tom, zda si valná hromada odhlasuje změnu stanov. Česká komora navrhuje, aby ve 4. kole rozhodl prostý součet hlasů napříč oběma komorami, moravská komora navrhuje ve 4. kole jako kritérium součet procentuálního zisku hlasů přítomných delegátů z každé z komor a až v 5. kole prostý součet hlasů napříč oběma komorami.
Předseda | |
---|---|
Počet volených pozic: | 1 |
Kandidáti pro volbu: | Martin Malík, Petr Fousek |
Obhájce pozice: | - |
Kdo volí: | Celá valná hromada, podporu musí získat v obou komorách |
Český místopředseda | |
---|---|
Počet volených pozic: | 1 |
Kandidáti pro volbu: | Roman Berbr, Pavel Marek |
Obhájce pozice: | Roman Berbr |
Kdo volí: | Česká komora |
Moravský místopředseda | |
---|---|
Počet volených pozic: | 1 |
Kandidáti pro volbu: | Zdeněk Zlámal, František Jura, Radek Bělák, Karel Kula |
Obhájce pozice: | Zdeněk Zlámal |
Kdo volí: | Moravská komora |
Předsedkyně Řídící komise Čechy | |
---|---|
Počet volených pozic: | 1 |
Kandidáti pro volbu: | Dagmar Damková |
Obhájce pozice: | Dagmar Damková |
Kdo volí: | Kluby ČFL a českých divizí |
Předseda Řídící komise Morava | |
---|---|
Počet volených pozic: | 1 |
Kandidáti pro volbu: | Pavel Nezval, Alan Jančík, Karel Kula |
Obhájce pozice: | - |
Kdo volí: | Kluby MSFL a moravských divizích |
Člen VV za české OFS a KFS | |
---|---|
Počet volených pozic: | 2 |
Kandidáti pro volbu: | Miroslav Liba, Rostislav Votík |
Obhájce pozice: | Rostislav Votík |
Kdo volí: | České okresní a krajské fotbalové svazy |
Člen VV za moravské OFS a KFS | |
---|---|
Počet volených pozic: | 2 |
Kandidáti pro volbu: | Miroslav Vrzáček, Karel Kula, Pavel Brímus, Pavel Blaha |
Obhájce pozice: | Miroslav Vrzáček |
Kdo volí: | Moravské okresní a krajské fotbalové svazy |
Člen VV za ligu | |
---|---|
Počet volených pozic: | 2 |
Kandidáti pro volbu: | Tomáš Paclík, Marek Hájek, Dušan Svoboda, Pavel Marek, Václav Brabec |
Obhájci pozic: | Tomáš Paclík, Dušan Svoboda |
Kdo volí: | Kluby I. a II. ligy |