Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | ![]() | 35 | 26 | 7 | 2 | 69:12 | 85 |
2. | FC Viktoria Plzeň | ![]() | 35 | 23 | 7 | 5 | 68:24 | 76 |
3. | AC Sparta Praha | ![]() | 35 | 17 | 9 | 9 | 66:40 | 60 |
4. | FK Jablonec | ![]() | 35 | 14 | 9 | 12 | 48:52 | 51 |
5. | FC Slovan Liberec | ![]() | 35 | 15 | 6 | 14 | 55:51 | 51 |
6. | FC Baník Ostrava | ![]() | 35 | 12 | 11 | 12 | 47:43 | 47 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | SK Sigma Olomouc | ![]() | 33 | 9 | 13 | 11 | 39:40 | 40 |
12. | FK Teplice | ![]() | 33 | 9 | 11 | 13 | 37:51 | 38 |
13. | FC Fastav Zlín | ![]() | 33 | 9 | 6 | 18 | 30:52 | 33 |
14. | MFK Karviná | ![]() | 33 | 5 | 12 | 16 | 25:46 | 27 |
15. | Slezský FC Opava | ![]() | 33 | 5 | 10 | 18 | 17:50 | 25 |
16. | 1.FK Příbram | ![]() | 33 | 6 | 7 | 20 | 21:55 | 25 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |