Boloňa - Fotbalisté AS Řím v prvním utkání pod novým trenérem Vincenzem Montellou zvítězili 1:0 v Boloni a v italské lize naplno bodovali po čtyřech zápasech. Utkání se dnes hrálo od 16. minuty, v níž bylo 30. ledna přerušeno kvůli hustému sněžení.
Vítězný start na lavičce Říma zajistil Montellovi Daniele De Rossi, jenž se trefil těsně před přestávkou. Bývalý římský útočník a nedávný trenér mládežnického výběru AS Montella nahradil v pondělí Claudia Ranieriho, jenž odstoupil po porážce ve čtvrtém soutěžním utkání za sebou.
Čtěte také: Inter opět vyhrál, Juventus potopil vyloučený Buffon
Díky dnešnímu vítězství je Řím v tabulce šestý šest bodů za městským rivalem Laziem. To zatím hájí čtvrtou příčku, zajišťující jako poslední postup do Ligy mistrů.
Italská fotbalová liga - 22. kolo:
Boloňa - AS Řím 0:1 (45. De Rossi).
Tabulka:
1. | AC Milán | 26 | 16 | 7 | 3 | 46:20 | 55 |
2. | Neapol | 26 | 16 | 4 | 6 | 41:22 | 52 |
3. | Inter Milán | 26 | 15 | 5 | 6 | 47:29 | 50 |
4. | Lazio Řím | 26 | 14 | 6 | 6 | 33:22 | 48 |
5. | Udine | 26 | 13 | 5 | 8 | 42:30 | 44 |
6. | AS Řím | 26 | 12 | 6 | 8 | 39:36 | 42 |
7. | Juventus Turín | 26 | 11 | 8 | 7 | 41:32 | 41 |
8. | Palermo | 26 | 12 | 4 | 10 | 44:36 | 40 |
9. | Cagliari | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:28 | 35 |
10. | FC Janov | 26 | 9 | 8 | 9 | 24:25 | 35 |
11. | Fiorentina | 26 | 8 | 9 | 9 | 28:28 | 33 |
12. | Boloňa | 26 | 9 | 8 | 9 | 27:34 | 32 |
13. | Chievo | 26 | 7 | 10 | 9 | 28:29 | 31 |
14. | Sampdoria Janov | 26 | 7 | 10 | 9 | 23:27 | 31 |
15. | Parma | 26 | 6 | 9 | 11 | 25:36 | 27 |
16. | Lecce | 26 | 7 | 6 | 13 | 28:46 | 27 |
17. | Catania | 26 | 6 | 8 | 12 | 22:34 | 26 |
18. | Brescia | 26 | 6 | 5 | 15 | 20:33 | 23 |
19. | Cesena | 26 | 5 | 7 | 14 | 19:36 | 22 |
20. | Bari | 26 | 3 | 6 | 17 | 14:40 | 15 |
Poznámka: Boloni byly odebrány tři body za dluhy a nesrovnalosti při placení daní.