Přehled světových rekordů

SportPlus
5. 7. 2005 11:31

Muži
100 m: 9,77 Asafa Powell, Atény 14. 6. 2005
200 m: 19,32 Michael Johnson, Atlanta 1.8. 1996
400 m: 43,18 Michael Johnson, Sevilla 26. 8. 1999
800 m: 1:41,11 Wilson Kipketer, Kolín nad Rýnem 24. 8. 1997
1500 m: 3:26,00 Hicham El Guerrouj, Řím 14. 7. 1998
5000 m: 12:37,35 Kenenisa Bekele, Hengelo 31.5.2004
10000 m: 26:20,31 Kenenisa Bekele, Ostrava 8.6.2004
3000 m přek.: 7:55,28 Brahim Boulami, Brusel 24.8.2001
110 m přek.: 12,91 Colin Jackson, Stuttgart 20. 8. 1993
400 m přek.: 46,78 Kevin Young, Barcelona 6. 8. 1992
Výška: 245 cm Javier Sotomayor, Salamanca 27. 7. 1993
Tyč: 614 cm Sergej Bubka, Sestriére 31. 7. 1994
Dálka: 895 cm Michael Powell, Tokio 30. 8. 1991
Trojskok: 18,29 m Jonathan Edwards, Göteborg 7. 8. 1995
Koule: 23,12 m Randy Barnes, Los Angeles 20. 5. 1990
Disk: 74,08 m Jürgen Schult, Neubrandenburg 6. 6. 1986
Kladivo: 86,74 m Jurij Sedych, Stuttgart 30. 8. 1986
Oštěp: 98,48 m Jan Železný, Jena 25. 5. 1996
Desetiboj: 9026 bodů (10.64-8.11-15.33-2.12-47.79-13.92-47.92-4.80-70.16-4:21.98) Roman Šebrle, Götzis 27. 5. 2001
4x100 m: 37,40 USA (Marsh, Burrell, Mitchell, Lewis), Barcelona 8. 8. 1992; USA (Drummond, Cason, Mitchell, Burrell), Stuttgart 21. 8. 1993
4x400 m: 2:54,20 USA (Young, Pettigrew, Washington, Johnson), Uniondale 22. 7. 1998

Nejlepší výkony (silnice)
Maratón: 2:04:55 Paul Tergat, Berlín 28. 9. 2003
20 km chůze: 1:17:21 Jefferson Pérez, Paříž 23. 8. 2003
50 km chůze: 3:35:29 Denis Nižegorodov, Čeboksary 13. 6. 2004

Ženy
100 m:
10,49 Florence Griffithová, Indianapolis 16. 7. 1988
200 m: 21,34 Florence Griffithová, Soul 29. 9. 1988
400 m: 47,60 Marita Kochová, Canberra 6. 10. 1985
800 m: 1:53,28 Jarmila Kratochvílová, Mnichov 26. 7. 1983
1500 m: 3:50,46 Čchü Jünsia, Peking 11. 9. 1993
5000 m: 14:24,68 Elvan Abeylegesseová, Bergen 11.6.2004
10000 m: 29:31,78 Jünsia Wang, Peking 8. 9. 1993
100 m přek.: 12,21 Jordanka Donkovová, Stara Zagora 20. 8. 1988
400 m přek.: 52,34 Julia Pečonkinová, Tula 8.8.2003
Výška: 209 cm Stefka Kostadinovová, Řím 1987
Tyč: 500 cm Jelena Isinbajevová, Londýn 22.7. 2005
Dálka: 752 cm Galina Čistjakovová, Leningrad 11. 6. 1988
Trojskok: 15,50 m Inessa Kravecová, Göteborg 10. 8. 1995
Koule: 22,63 m Natalja Lisovská, Moskva 7. 6. 1987
Disk: 76,80 m Gabriele Reinschová, Neubrandenburg 9. 7. 1988
Kladivo: 76,07 m Mihaela Melinteová, Rüdlingen 29. 8. 1999
Oštěp: 71,54 m Osleidis Menendezová, Rethymno 1. 7. 2001
Sedmiboj: 7291 bodů Jackie Joynerová (12.69-1.86-15.80-22.56-7.27-45.66-2:08.51), Soul 24. 9. 1988
4x100 m: 41,37 Německo (Gladischová, Riegerová, Auerswaldová, Göhrová), Canberra 6. 10. 1985
4x400 m: 3:15,17 SSSR (Ledovskaja, Nazarovová, Piniginová, Bryzginová), Soul 1. 10. 1988

Nejlepší výkony (silnice)
Maratón: 2:15:25 Paula Radcliffová, Londýn 13. 4. 2003
20 km chůze: 1:26:22 Wang Juan, Guanghzou 19. 11. 2001; Jelena Nikolajevová, Čeboksary 18. 5. 2003

 

Právě se děje

Další zprávy