Skončil druhý na Wachovia Championship a stejné místo obsadil i na Byron Nelson Championship. Na svém kontě má i čtyři vítězství na evropské PGA Tour.
Na Cialis Western Open se však čekal spíše útok některého z favoritů. Hrál zde Tiger Woods, Phil Mickelson či Vijay Singh. Fidžan sice vycházel do finálového kola z vedoucí pozice, ale nedokázal najít správné tempo a skončil dělený čtvrtý.
Woods měl nakročeno k postům nejvyšším, ale s tím nesouhlasil právě Immelman. Odrazil nápor světové jedničky, když na patnácté i šestnácté jamce přidal na své konto důležité birdie.
Po bogey na sedmnáctce ležel na posledním greenu se šancí na birdie. Jeho jedenáctimetrový putt se krásně zatočil do jamky a bylo jasné, že Immelman již vítězství nepustí. Nic na tom nezměnili ani čtyři další hráči, kteří byli stále na hřišti.
Trevor Immelman si tak připsal první vítězství ve své kariéře na US PGA Tour a k tomu příjemných 900 tisíc dolarů.
Výsledky:
1. Trevor Immelman, $900,000 69-66-69-67--271
2. Tiger Woods, 440,000 72-67-66-68--273
2. Mathew Goggin, 440,000 69-69-66-69--273
4. Tim Clark, 181,250 70-71-68-66--275
4. Stephen Leaney, 181,250 67-70-70-68--275
4. Jim Furyk, 181,250 69-67-69-70--275
4. Stewart Cink, 181,250 71-64-69-71--275
4. Vijay Singh, 181,250 67-67-68-73--275
4. Carl Pettersson, 181,250 69-70-65-71--275
10. Jason Gore, 130,000 70-67-69-70--276
10. Scott Gutschewski, 130,000 70-66-69-71--276
