Thompson je bývalý učitel golfu. Loňský rok strávil na PGA Tour, ale bohužel se mu nepodařilo udržet si kartu. V posledním kole na Novém Zélandě ho nejvíce ohrožoval David Morland IV z Kanady. Oba hráči shodně zahráli za čtyři kola 280 úderů.
V rozehráce oba poslali svoje rány z odpaliště do bunkeru na levé straně fairwaye osmnácté jamky. Morland svoji druhou ranou trefil opět bunker a výsledné bogey nestačilo. Thompson trefil green a uhrané dva putty na par mu stačily na vítězství v turnaji.
"V rozehráce jsem hrál stejně jako celý den. Snažil jsem se zahrát solidní švih a přihrávat si co nejblíže k jamkám. Dnes se mi povedla dobře druhá devítka," dodal vítěz na tiskové konferenci.
Turnaj: New Zealand PGA Championship
Hřiště: Clearwater Resort in Christchurch, par 72, 7,137 yardů
Výsledky:
1. Nicholas Thompson, $113,685 69-73-70-68--280 -8
2. David Morland IV, 64,421 70-72-70-68--280 -8
3. Michael Letzig, 36,474 69-68-79-65--281 -7
3. Lee Williamson, 36,474 70-69-73-69--281 -7
5. James Nitties, 25,263 69-70-72-71--282 -6
6. Jason Day, 19,579 73-73-68-69--283 -5
6. Mark Brown, 19,579 71-75-66-71--283 -5
6. Sal Spallone, 19,579 69-68-75-71--283 -5
6. Ryan Howison, 19,579 65-75-70-73--283 -5
10. Chris Downes, 14,105 70-72-78-64--284 -4
10. Marc Leishman, 14,105 71-75-69-69--284 -4
10. Peter Fowler, 14,105 69-73-72-70--284 -4
