Základní informace | |
---|---|
Datum: | 18.3.2018 |
Země/okruh: | Katar/Losail |
Délka: | 5,4 km |
Zatáčky L/P: | 6/10 |
Šířka dráhy: | 12 m |
Nejdelší rovinka: | 1068 m |
Výsledková listina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Jméno závodníka | Motocykl | Tým | Čas | Body | |
1 | ![]() | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati Team | 42'34.654 | 25 |
2 | ![]() | Marc MARQUEZ | Honda | Repsol Honda Team | +0.027 | 20 |
3 | ![]() | Valentino ROSSI | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +0.797 | 16 |
4 | ![]() | Cal CRUTCHLOW | Honda | LCR Honda CASTROL | +2.881 | 13 |
5 | ![]() | Danilo PETRUCCI | Ducati | Alma Pramac Racing | +3.821 | 11 |
6 | ![]() | Maverick VIÑALES | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +3.888 | 10 |
7 | ![]() | Dani PEDROSA | Honda | Repsol Honda Team | +4.621 | 9 |
8 | ![]() | Johann ZARCO | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +7.112 | 8 |
9 | ![]() | Andrea IANNONE | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | +12.957 | 7 |
10 | ![]() | Jack MILLER | Ducati | Alma Pramac Racing | +14.594 | 6 |
11 | ![]() | Tito RABAT | Ducati | Reale Avintia Racing | +15.181 | 5 |
12 | ![]() | Franco MORBIDELLI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | +16.274 | 4 |
13 | ![]() | Alvaro BAUTISTA | Ducati | Angel Nieto Team | +19.788 | 3 |
14 | ![]() | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +20.299 | 2 |
15 | ![]() | Karel ABRAHAM | Ducati | Angel Nieto Team | +23.287 | 1 |
16 | ![]() | Thomas LUTHI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | +24.189 | |
17 | ![]() | Takaaki NAKAGAMI | Honda | LCR Honda IDEMITSU | +24.554 | |
18 | ![]() | Bradley SMITH | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +31.704 | |
19 | ![]() | Aleix ESPARGARO | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +34.712 | |
20 | ![]() | Scott REDDING | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +37.641 | |
21 | ![]() | Xavier SIMEON | Ducati | Reale Avintia Racing | +46.706 | |
DNF | ![]() | Pol ESPARGARO | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 7 Laps | |
DNF | ![]() | Alex RINS | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | 10 Laps | |
DNF | ![]() | Jorge LORENZO | Ducati | Ducati Team | 10 Laps |
Základní informace | |
---|---|
Datum: | 8.4.2018 |
Země/okruh: | Argentina/Termas de Río Hondo |
Délka: | 4,8 km |
Zatáčky L/P: | 5/9 |
Šířka dráhy: | 16 m |
Nejdelší rovinka: | 1076 m |
Výsledková listina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Jméno závodníka | Motocykl | Tým | Čas | Body | |
1 | ![]() | Cal CRUTCHLOW | Honda | LCR Honda CASTROL | 40'36.342 | 25 |
2 | ![]() | Johann ZARCO | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +0.251 | 20 |
3 | ![]() | Alex RINS | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | +2.501 | 16 |
4 | ![]() | Jack MILLER | Ducati | Alma Pramac Racing | +4.390 | 13 |
5 | ![]() | Maverick VIÑALES | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +14.941 | 11 |
6 | ![]() | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati Team | +22.533 | 10 |
7 | ![]() | Tito RABAT | Ducati | Reale Avintia Racing | +23.026 | 9 |
8 | ![]() | Andrea IANNONE | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | +23.921 | 8 |
9 | ![]() | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +24.311 | 7 |
10 | ![]() | Danilo PETRUCCI | Ducati | Alma Pramac Racing | +26.003 | 6 |
11 | ![]() | Pol ESPARGARO | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +31.022 | 5 |
12 | ![]() | Scott REDDING | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +31.891 | 4 |
13 | ![]() | Takaaki NAKAGAMI | Honda | LCR Honda IDEMITSU | +32.452 | 3 |
14 | ![]() | Franco MORBIDELLI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | +42.061 | 2 |
15 | ![]() | Jorge LORENZO | Ducati | Ducati Team | +42.274 | 1 |
16 | ![]() | Alvaro BAUTISTA | Ducati | Angel Nieto Team | +42.625 | |
17 | ![]() | Thomas LUTHI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | +43.350 | |
18 | ![]() | Marc MARQUEZ | Honda | Repsol Honda Team | +43.860 | |
19 | ![]() | Valentino ROSSI | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +52.082 | |
20 | ![]() | Karel ABRAHAM | Ducati | Angel Nieto Team | +1'03.944 | |
21 | ![]() | Xavier SIMEON | Ducati | Reale Avintia Racing | +1'10.144 | |
DNF | ![]() | Bradley SMITH | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 7 Laps | |
DNF | ![]() | Aleix ESPARGARO | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 11 Laps | |
DNF | ![]() | Dani PEDROSA | Honda | Repsol Honda Team | 0 Lap |
Základní informace | |
---|---|
Datum: | 22.4.2018 |
Země/okruh: | Texas/Austin |
Délka: | 5,5 km |
Zatáčky L/P: | 11/9 |
Šířka dráhy: | 15 m |
Nejdelší rovinka: | 1200 m |
Výsledková listina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Jméno závodníka | Motocykl | Tým | Čas | Body | |
1 | ![]() | Marc MARQUEZ | Honda | Repsol Honda Team | 41'52.002 | 25 |
2 | ![]() | Maverick VIÑALES | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +3.560 | 20 |
3 | ![]() | Andrea IANNONE | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | +6.704 | 16 |
4 | ![]() | Valentino ROSSI | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +9.587 | 13 |
5 | ![]() | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati Team | +13.570 | 11 |
6 | ![]() | Johann ZARCO | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +14.231 | 10 |
7 | ![]() | Dani PEDROSA | Honda | Repsol Honda Team | +18.201 | 9 |
8 | ![]() | Tito RABAT | Ducati | Reale Avintia Racing | +28.537 | 8 |
9 | ![]() | Jack MILLER | Ducati | Alma Pramac Racing | +28.671 | 7 |
10 | ![]() | Aleix ESPARGARO | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +28.875 | 6 |
11 | ![]() | Jorge LORENZO | Ducati | Ducati Team | +31.355 | 5 |
12 | ![]() | Danilo PETRUCCI | Ducati | Alma Pramac Racing | +34.993 | 4 |
13 | ![]() | Pol ESPARGARO | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +37.264 | 3 |
14 | ![]() | Takaaki NAKAGAMI | Honda | LCR Honda IDEMITSU | +39.335 | 2 |
15 | ![]() | Alvaro BAUTISTA | Ducati | Angel Nieto Team | +40.887 | 1 |
16 | ![]() | Bradley SMITH | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +48.475 | |
17 | ![]() | Scott REDDING | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +49.995 | |
18 | ![]() | Thomas LUTHI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | +51.115 | |
19 | ![]() | Cal CRUTCHLOW | Honda | LCR Honda CASTROL | +59.055 | |
20 | ![]() | Xavier SIMEON | Ducati | Reale Avintia Racing | +59.747 | |
21 | ![]() | Franco MORBIDELLI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | +1'00.513 | |
DNF | ![]() | Alex RINS | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | 10 Laps | |
DNF | ![]() | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 12 Laps | |
DNF | ![]() | Karel ABRAHAM | Ducati | Angel Nieto Team | 12 Laps |
Základní informace | |
---|---|
Datum: | 6.5.2018 |
Země/okruh: | Španělsko/Jerez |
Délka: | 4,4 km |
Zatáčky L/P: | 5/8 |
Šířka dráhy: | 11 m |
Nejdelší rovinka: | 607 m |
Výsledková listina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Jméno závodníka | Motocykl | Tým | Čas | Body | |
1 | ![]() | Marc MARQUEZ | Honda | Repsol Honda Team | 41'39.678 | 25 |
2 | ![]() | Johann ZARCO | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +5.241 | 20 |
3 | ![]() | Andrea IANNONE | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | +8.214 | 16 |
4 | ![]() | Danilo PETRUCCI | Ducati | Alma Pramac Racing | +8.617 | 13 |
5 | ![]() | Valentino ROSSI | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +8.743 | 11 |
6 | ![]() | Jack MILLER | Ducati | Alma Pramac Racing | +9.768 | 10 |
7 | ![]() | Maverick VIÑALES | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +13.543 | 9 |
8 | ![]() | Alvaro BAUTISTA | Ducati | Angel Nieto Team | +14.076 | 8 |
9 | ![]() | Franco MORBIDELLI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | +16.822 | 7 |
10 | ![]() | Mika KALLIO | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +19.405 | 6 |
11 | ![]() | Pol ESPARGARO | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +21.149 | 5 |
12 | ![]() | Takaaki NAKAGAMI | Honda | LCR Honda IDEMITSU | +21.174 | 4 |
13 | ![]() | Bradley SMITH | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +21.765 | 3 |
14 | ![]() | Tito RABAT | Ducati | Reale Avintia Racing | +22.103 | 2 |
15 | ![]() | Scott REDDING | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +36.755 | 1 |
16 | ![]() | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +41.861 | |
17 | ![]() | Xavier SIMEON | Ducati | Reale Avintia Racing | +49.241 | |
18 | ![]() | Karel ABRAHAM | Ducati | Angel Nieto Team | 1 Lap | |
DNF | ![]() | Jorge LORENZO | Ducati | Ducati Team | 8 Laps | |
DNF | ![]() | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati Team | 8 Laps | |
DNF | ![]() | Dani PEDROSA | Honda | Repsol Honda Team | 8 Laps | |
DNF | ![]() | Cal CRUTCHLOW | Honda | LCR Honda CASTROL | 9 Laps | |
DNF | ![]() | Thomas LUTHI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | 14 Laps | |
DNF | ![]() | Alex RINS | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | 20 Laps | |
DNF | ![]() | Aleix ESPARGARO | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 0 Lap |
Základní informace | |
---|---|
Datum: | 20.5.2018 |
Země/okruh: | Francie/Le Mans |
Délka: | 4,2 km |
Zatáčky L/P: | 5/9 |
Šířka dráhy: | 13 m |
Nejdelší rovinka: | 674 m |
Výsledková listina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Jméno závodníka | Motocykl | Tým | Čas | Body | |
1 | ![]() | Marc MARQUEZ | Honda | Repsol Honda Team | 41'49.773 | 25 |
2 | ![]() | Danilo PETRUCCI | Ducati | Alma Pramac Racing | +2.310 | 20 |
3 | ![]() | Valentino ROSSI | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +5.350 | 16 |
4 | ![]() | Jack MILLER | Ducati | Alma Pramac Racing | +6.314 | 13 |
5 | ![]() | Dani PEDROSA | Honda | Repsol Honda Team | +7.419 | 11 |
6 | ![]() | Jorge LORENZO | Ducati | Ducati Team | +10.355 | 10 |
7 | ![]() | Maverick VIÑALES | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +23.758 | 9 |
8 | ![]() | Cal CRUTCHLOW | Honda | LCR Honda CASTROL | +25.795 | 8 |
9 | ![]() | Aleix ESPARGARO | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +26.206 | 7 |
10 | ![]() | Alex RINS | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | +27.937 | 6 |
11 | ![]() | Pol ESPARGARO | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +32.304 | 5 |
12 | ![]() | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +34.962 | 4 |
13 | ![]() | Franco MORBIDELLI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | +37.881 | 3 |
14 | ![]() | Bradley SMITH | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +38.299 | 2 |
15 | ![]() | Takaaki NAKAGAMI | Honda | LCR Honda IDEMITSU | +41.986 | 1 |
16 | ![]() | Thomas LUTHI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | +45.260 | |
17 | ![]() | Karel ABRAHAM | Ducati | Angel Nieto Team | +56.872 | |
18 | ![]() | Xavier SIMEON | Ducati | Reale Avintia Racing | +1'12.117 | |
DNF | ![]() | Scott REDDING | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 17 Laps | |
DNF | ![]() | Tito RABAT | Ducati | Reale Avintia Racing | 17 Laps | |
DNF | ![]() | Johann ZARCO | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 19 Laps | |
DNF | ![]() | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati Team | 23 Laps | |
DNF | ![]() | Alvaro BAUTISTA | Ducati | Angel Nieto Team | 26 Laps | |
DNF | ![]() | Andrea IANNONE | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | 0 Lap |
Základní informace | |
---|---|
Datum: | 3.6.2018 |
Země/okruh: | Itálie/Mugello |
Délka: | 5,2 km |
Zatáčky L/P: | 6/9 |
Šířka dráhy: | 14 m |
Nejdelší rovinka: | 1141 m |
Výsledková listina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Jméno závodníka | Motocykl | Tým | Čas | Body | |
1 | ![]() | Jorge LORENZO | Ducati | Ducati Team | 41'43.230 | 25 |
2 | ![]() | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati Team | +6.370 | 20 |
3 | ![]() | Valentino ROSSI | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +6.629 | 16 |
4 | ![]() | Andrea IANNONE | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | +7.885 | 13 |
5 | ![]() | Alex RINS | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | +7.907 | 11 |
6 | ![]() | Cal CRUTCHLOW | Honda | LCR Honda CASTROL | +9.120 | 10 |
7 | ![]() | Danilo PETRUCCI | Ducati | Alma Pramac Racing | +10.898 | 9 |
8 | ![]() | Maverick VIÑALES | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +11.060 | 8 |
9 | ![]() | Alvaro BAUTISTA | Ducati | Angel Nieto Team | +11.154 | 7 |
10 | ![]() | Johann ZARCO | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +17.644 | 6 |
11 | ![]() | Pol ESPARGARO | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +20.256 | 5 |
12 | ![]() | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +22.435 | 4 |
13 | ![]() | Tito RABAT | Ducati | Reale Avintia Racing | +22.464 | 3 |
14 | ![]() | Bradley SMITH | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +22.495 | 2 |
15 | ![]() | Franco MORBIDELLI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | +26.644 | 1 |
16 | ![]() | Marc MARQUEZ | Honda | Repsol Honda Team | +39.311 | |
17 | ![]() | Xavier SIMEON | Ducati | Reale Avintia Racing | +1'01.211 | |
18 | ![]() | Takaaki NAKAGAMI | Honda | LCR Honda IDEMITSU | 5 Laps | |
DNF | ![]() | Aleix ESPARGARO | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 4 Laps | |
DNF | ![]() | Jack MILLER | Ducati | Alma Pramac Racing | 22 Laps | |
DNF | ![]() | Thomas LUTHI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | 22 Laps | |
DNF | ![]() | Dani PEDROSA | Honda | Repsol Honda Team | 0 Lap | |
DNF | ![]() | Karel ABRAHAM | Ducati | Angel Nieto Team | 0 Lap | |
DNF | ![]() | Scott REDDING | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 0 Lap |
Základní informace | |
---|---|
Datum: | 17.6.2018 |
Země/okruh: | Katalánsko/Barcelona |
Délka: | 4,7 km |
Zatáčky L/P: | 5/8 |
Šířka dráhy: | 12 m |
Nejdelší rovinka: | 1047 m |
Výsledková listina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Jméno závodníka | Motocykl | Tým | Čas | Body | |
1 | ![]() | Jorge LORENZO | Ducati | Ducati Team | 40'13.566 | 25 |
2 | ![]() | Marc MARQUEZ | Honda | Repsol Honda Team | +4.479 | 20 |
3 | ![]() | Valentino ROSSI | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +6.098 | 16 |
4 | ![]() | Cal CRUTCHLOW | Honda | LCR Honda CASTROL | +9.805 | 13 |
5 | ![]() | Dani PEDROSA | Honda | Repsol Honda Team | +10.640 | 11 |
6 | ![]() | Maverick VIÑALES | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +10.798 | 10 |
7 | ![]() | Johann ZARCO | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +13.432 | 9 |
8 | ![]() | Danilo PETRUCCI | Ducati | Alma Pramac Racing | +15.055 | 8 |
9 | ![]() | Alvaro BAUTISTA | Ducati | Angel Nieto Team | +22.057 | 7 |
10 | ![]() | Andrea IANNONE | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | +24.141 | 6 |
11 | ![]() | Pol ESPARGARO | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +36.560 | 5 |
12 | ![]() | Scott REDDING | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +38.229 | 4 |
13 | ![]() | Karel ABRAHAM | Ducati | Angel Nieto Team | +1'21.526 | 3 |
14 | ![]() | Franco MORBIDELLI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | 3 Laps | 2 |
DNF | ![]() | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 4 Laps | |
DNF | ![]() | Tito RABAT | Ducati | Reale Avintia Racing | 6 Laps | |
DNF | ![]() | Jack MILLER | Ducati | Alma Pramac Racing | 7 Laps | |
DNF | ![]() | Bradley SMITH | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 11 Laps | |
DNF | ![]() | Takaaki NAKAGAMI | Honda | LCR Honda IDEMITSU | 11 Laps | |
DNF | ![]() | Alex RINS | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | 13 Laps | |
DNF | ![]() | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati Team | 16 Laps | |
DNF | ![]() | Xavier SIMEON | Ducati | Reale Avintia Racing | 17 Laps | |
DNF | ![]() | Aleix ESPARGARO | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 20 Laps | |
DNF | ![]() | Thomas LUTHI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | 21 Laps | |
DNF | ![]() | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | 22 Laps | |
DNF | ![]() | Mika KALLIO | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 0 Lap |
Základní informace | |
---|---|
Datum: | 1.7.2018 |
Země/okruh: | Nizozemí/Assen |
Délka: | 4,5 km |
Zatáčky L/P: | 6/12 |
Šířka dráhy: | 14 m |
Nejdelší rovinka: | 487 m |
Výsledková listina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Jméno závodníka | Motocykl | Tým | Čas | Body | |
1 | ![]() | Marc MARQUEZ | Honda | Repsol Honda Team | 41'13.863 | 25 |
2 | ![]() | Alex RINS | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | +2.269 | 20 |
3 | ![]() | Maverick VIÑALES | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +2.308 | 16 |
4 | ![]() | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati Team | +2.422 | 13 |
5 | ![]() | Valentino ROSSI | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +2.963 | 11 |
6 | ![]() | Cal CRUTCHLOW | Honda | LCR Honda CASTROL | +3.876 | 10 |
7 | ![]() | Jorge LORENZO | Ducati | Ducati Team | +4.462 | 9 |
8 | ![]() | Johann ZARCO | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +7.001 | 8 |
9 | ![]() | Alvaro BAUTISTA | Ducati | Angel Nieto Team | +7.541 | 7 |
10 | ![]() | Jack MILLER | Ducati | Alma Pramac Racing | +13.056 | 6 |
11 | ![]() | Andrea IANNONE | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | +14.255 | 5 |
12 | ![]() | Pol ESPARGARO | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +15.876 | 4 |
13 | ![]() | Aleix ESPARGARO | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +15.986 | 3 |
14 | ![]() | Scott REDDING | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +16.019 | 2 |
15 | ![]() | Dani PEDROSA | Honda | Repsol Honda Team | +16.043 | 1 |
16 | ![]() | Tito RABAT | Ducati | Reale Avintia Racing | +16.416 | |
17 | ![]() | Bradley SMITH | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +29.073 | |
18 | ![]() | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +33.824 | |
19 | ![]() | Takaaki NAKAGAMI | Honda | LCR Honda IDEMITSU | +34.037 | |
20 | ![]() | Thomas LUTHI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | +47.853 | |
DNF | ![]() | Danilo PETRUCCI | Ducati | Alma Pramac Racing | 9 Laps | |
DNF | ![]() | Xavier SIMEON | Ducati | Reale Avintia Racing | 9 Laps | |
DNF | ![]() | Karel ABRAHAM | Ducati | Angel Nieto Team | 15 Laps |
Základní informace | |
---|---|
Datum: | 15.7.2018 |
Země/okruh: | Německo/Sachsenring |
Délka: | 3,7 km |
Zatáčky L/P: | 10/3 |
Šířka dráhy: | 12 m |
Nejdelší rovinka: | 700 m |
Výsledková listina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Jméno závodníka | Motocykl | Tým | Čas | Body | |
1 | ![]() | Marc MARQUEZ | Honda | Repsol Honda Team | 41'05.019 | 25 |
2 | ![]() | Valentino ROSSI | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +2.196 | 20 |
3 | ![]() | Maverick VIÑALES | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +2.776 | 16 |
4 | ![]() | Danilo PETRUCCI | Ducati | Alma Pramac Racing | +3.376 | 13 |
5 | ![]() | Alvaro BAUTISTA | Ducati | Angel Nieto Team | +5.183 | 11 |
6 | ![]() | Jorge LORENZO | Ducati | Ducati Team | +5.780 | 10 |
7 | ![]() | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati Team | +7.941 | 9 |
8 | ![]() | Dani PEDROSA | Honda | Repsol Honda Team | +12.711 | 8 |
9 | ![]() | Johann ZARCO | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +14.428 | 7 |
10 | ![]() | Bradley SMITH | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +21.474 | 6 |
11 | ![]() | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +25.809 | 5 |
12 | ![]() | Andrea IANNONE | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | +25.963 | 4 |
13 | ![]() | Tito RABAT | Ducati | Reale Avintia Racing | +29.040 | 3 |
14 | ![]() | Jack MILLER | Ducati | Alma Pramac Racing | +29.325 | 2 |
15 | ![]() | Scott REDDING | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +34.123 | 1 |
16 | ![]() | Stefan BRADL | Honda | EG 0,0 Marc VDS | +38.207 | |
17 | ![]() | Thomas LUTHI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | +49.369 | |
18 | ![]() | Karel ABRAHAM | Ducati | Angel Nieto Team | +1'01.022 | |
19 | ![]() | Xavier SIMEON | Ducati | Reale Avintia Racing | +1'16.692 | |
DNF | ![]() | Cal CRUTCHLOW | Honda | LCR Honda CASTROL | 21 Laps | |
DNF | ![]() | Takaaki NAKAGAMI | Honda | LCR Honda IDEMITSU | 26 Laps | |
DNF | ![]() | Alex RINS | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | 0 Lap | |
DNF | ![]() | Pol ESPARGARO | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 0 Lap |
Základní informace | |
---|---|
Datum: | 5.8.2018 |
Země/okruh: | Česká republika/Brno |
Délka: | 5,4 km |
Zatáčky L/P: | 6/8 |
Šířka dráhy: | 15 m |
Nejdelší rovinka: | 636 m |
Výsledková listina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Jméno závodníka | Motocykl | Tým | Čas | Body | |
1 | ![]() | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati Team | 41'07.728 | 25 |
2 | ![]() | Jorge LORENZO | Ducati | Ducati Team | +0.178 | 20 |
3 | ![]() | Marc MARQUEZ | Honda | Repsol Honda Team | +0.368 | 16 |
4 | ![]() | Valentino ROSSI | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +2.902 | 13 |
5 | ![]() | Cal CRUTCHLOW | Honda | LCR Honda CASTROL | +2.958 | 11 |
6 | ![]() | Danilo PETRUCCI | Ducati | Alma Pramac Racing | +3.768 | 10 |
7 | ![]() | Johann ZARCO | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +6.159 | 9 |
8 | ![]() | Dani PEDROSA | Honda | Repsol Honda Team | +7.479 | 8 |
9 | ![]() | Alvaro BAUTISTA | Ducati | Angel Nieto Team | +7.575 | 7 |
10 | ![]() | Andrea IANNONE | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | +8.326 | 6 |
11 | ![]() | Alex RINS | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | +8.653 | 5 |
12 | ![]() | Jack MILLER | Ducati | Alma Pramac Racing | +16.549 | 4 |
13 | ![]() | Franco MORBIDELLI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | +19.603 | 3 |
14 | ![]() | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +21.381 | 2 |
15 | ![]() | Aleix ESPARGARO | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +23.159 | 1 |
16 | ![]() | Thomas LUTHI | Honda | EG 0,0 Marc VDS | +27.673 | |
17 | ![]() | Takaaki NAKAGAMI | Honda | LCR Honda IDEMITSU | +28.311 | |
18 | ![]() | Karel ABRAHAM | Ducati | Angel Nieto Team | +41.172 | |
19 | ![]() | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | +42.411 | |
20 | ![]() | Xavier SIMEON | Ducati | Reale Avintia Racing | +50.941 | |
DNF | ![]() | Tito RABAT | Ducati | Reale Avintia Racing | 13 Laps | |
DNF | ![]() | Scott REDDING | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 16 Laps | |
DNF | ![]() | Bradley SMITH | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 20 Laps | |
DNF | ![]() | Maverick VIÑALES | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 0 Lap | |
DNF | ![]() | Stefan BRADL | Honda | HRC Honda Team | 0 Lap |
Základní informace | |
---|---|
Datum: | 12.8.2018 |
Země/okruh: | Rakousko/Spielberg |
Délka: | 4,3 km |
Zatáčky L/P: | 3/7 |
Šířka dráhy: | 13 m |
Nejdelší rovinka: | 626 m |
Výsledková listina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Jméno závodníka | Motocykl | Tým | Čas | Body | |
1 | ![]() | Jorge LORENZO | Ducati | Ducati Team | 39'40.688 | 25 |
2 | ![]() | Marc MARQUEZ | Honda | Repsol Honda Team | +0.130 | 20 |
3 | ![]() | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati Team | +1.656 | 16 |
4 | ![]() | Cal CRUTCHLOW | Honda | LCR Honda CASTROL | +9.434 | 13 |
5 | ![]() | Danilo PETRUCCI | Ducati | Alma Pramac Racing | +13.169 | 11 |
6 | ![]() | Valentino ROSSI | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +14.026 | 10 |
7 | ![]() | Dani PEDROSA | Honda | Repsol Honda Team | +14.156 | 9 |
8 | ![]() | Alex RINS | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | +16.644 | 8 |
9 | ![]() | Johann ZARCO | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +20.760 | 7 |
10 | ![]() | Alvaro BAUTISTA | Ducati | Angel Nieto Team | +20.844 | 6 |
11 | ![]() | Tito RABAT | Ducati | Reale Avintia Racing | +21.114 | 5 |
12 | ![]() | Maverick VIÑALES | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | +22.939 | 4 |
13 | ![]() | Andrea IANNONE | Suzuki | Team SUZUKI ECSTAR | +26.523 | 3 |
14 | ![]() | Bradley SMITH | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +29.168 | 2 |
15 | ![]() | Takaaki NAKAGAMI | Honda | LCR Honda IDEMITSU | +30.072 | 1 |
16 | ![]() | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +30.343 | |
17 | ![]() | Aleix ESPARGARO | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +31.775 | |
