Montreal - I přes řadu problémů ovládl obhájce titulu Lewis Hamilton dnešní dění na Velké ceně Kanady formule 1. Pilot Mercedesu zajel nejrychlejší časy v obou trénincích a jako jediný se dostal po hranici 1:16 minuty.
Za Britem se v celkovém hodnocení nejlepších časů dne umístili ze ztrátou tří desetin vteřiny oba jezdci Ferrari Sebastian Vettel a Kimi Räikkönen a čtvrtý byl jeho týmový kolega Nico Rosberg.
Pro Hamiltona to však byl velmi dramatický den. Všechno začalo v prvním tréninku, v němž dostal smyk a jeho monopost se ocitl rázem v protisměru.
This way? Or that way? Lewis Hamilton spins his @MercedesAMGF1 and is passed by Nico Rosberg #CanadianGP #FP1 pic.twitter.com/0lPSoynx3v
— Formula 1 (@F1) June 5, 2015
Odpoledne kanadského času přišla ještě větší dobrodružství. Nejprve se svým Mercedesem nezvládl průjezd poslední šikany před cílovou rovinkou, "škobrtl" o obrubník a trochu si s vozem zalétal.
#Hamilton with a bit of a ride through the final chicane, missed the Wall of Champions #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/4vBcqrzYHq
— Mattzel89 (@Mattzel89) June 5, 2015
Po 35 minutách začalo v Montrealu pršet a všichni jezdci zamířili do boxů. Pak se k údivu všech vydali na deštěm bičovanou trať Hamilton s Rosbergem.
Jenže nápad nasadit přechodné pneumatiky se ukázal jako velmi špatným. Hamiltonovi se při prudkém brzdění zablokovala kola a následovalo nevyhnutelné: neřiditelný Mercedes narazil do bariéry.
A few seconds after going out, Hamilton hits the wall at low speed and the RED FLAGS are out #CanadianGP #FP2 pic.twitter.com/yM08JOwftR
— GPT (@GPTouring) June 5, 2015
Hamiltonovi se nic nestalo, ale monopost přišel o značnou část předního spoileru. Aby toho nebylo málo, nepozorní pořadatelé zvedali vůz tak ledabyle, že zadní částí narazil do traktoru.- Podle šéfa týmu Toto Wolffa ale k žádné další škoda nedošlo.
Doesn't look to be too much damage to Hamilton's MercedesAMGF1 as it is lifted away to safety #CanadianGP #FP2 pic.twitter.com/7nIcBjfL3H
— Scinto Official ™ (@MauroScinto) June 5, 2015
Tím v podstatě dnešní dění na okruhu Gillese Villeneuva skončilo, protože kvůli neustávajícímu dešti se už nenašel žádný další dobrodruh, jenž by následoval duo od Mercedesu.
V Montrealu je zítra na programu kvalifikaci a v neděli následuje vlastní Grand Prix Kanady, kterou můžete sledovat živě v našem online přenosu v neděli od 20:00 hodin ZDE.
Tréninky na Velkou cenu Kanady, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Montrealu
První trénink:
| P. | jezdec | vůz | čas |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16,212 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16,627 |
| 3. | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:17,721 |
| 4. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:17,871 |
| 5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17,905 |
| 6. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:17,985 |
| 7. | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:18,021 |
| 8. | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:18,026 |
| 9. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:18,128 |
| 10. | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:18,257 |
| 11. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18,325 |
| 12. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18,439 |
| 13. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18,503 |
| 14. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:18,775 |
| 15. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:18,786 |
| 16. | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:18,948 |
| 17. | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso-Renault | 1:19,065 |
| 18. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:19,165 |
| 19. | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 1:20,616 |
| 20. | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1:20,624 |
Druhý trénink:
| P. | jezdec | vůz | čas |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15,988 |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16,304 |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16,310 |
| 4. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16,440 |
| 5. | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:16,600 |
| 6. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:16,849 |
| 7. | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:16,864 |
| 8. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:17,041 |
| 9. | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:17,092 |
| 10. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:17,111 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:17,120 |
| 12. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:17,261 |
| 13. | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso-Renault | 1:17,318 |
| 14. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:17,367 |
| 15. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:17,627 |
| 16. | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:17,657 |
| 17. | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:17,751 |
| 18. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:18,135 |
| 19. | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 1:19,531 |
| 20. | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1:19,734 |

















