Zohorna se předvedl třemi body a vyhnal z branky Francouze

Aktualizováno 8. 1. 2016 16:18
Skvělý výkon předvedl v pátečním zápase KHL český útočník Tomáš Zohorna, který se blýsknul třemi body za dvě branky a jednu asistencí a byl tak hlavním strůjcem vítězství Chabarovsku nad Čeljabinskem.
Tomáš Zohorna.
Tomáš Zohorna. | Foto: Milan Kammermayer

Moskva - Český útočník Tomáš Zohorna z Chabarovsku se v utkání Kontinentální hokejové ligy zaskvěl třemi body. Osmadvacetiletý reprezentant vstřelil do sítě Čeljabinsku dvě branky a přidal jednu asistenci. Domácí celek zvítězil 5:3, brankář hostů Pavel Francouz střídal po třetím inkasovaném gólu.

Zohorna se poprvé trefil už po 39 sekundách hry, kdy mu ustupující zadáci Čeljabinsku nechali hodně místa a Francouz na jeho příklep nedosáhl. Český nováček v KHL pak přihrál na druhý gól Dmitriji Tarasovovi, a když v desáté minutě zvýšil Rinat Ibragimov na 3:0, vystřídal Francouze v brance hostů Vasilij Děmčenko.

Ten odolával necelých pět minut, pak Zohorna potrestal hrubou chybu Traktoru při rozehrávce a po sólovém nájezdu vstřelil šestý gól v sezoně. Ten byl pro Chabarovsk nakonec vítězný. Amur v druhé třetině vedl už 5:0, za marně dotahující Čeljabinsk poté skóroval i Martin Růžička.

Dvakrát se trefil také Tomáš Filippi z Magnitogorsku, lídr Charlamovovy divize zvítězil v Novokuzněcku vysoko 7:3. Bývalý liberecký útočník otevřel skóre v páté minutě, v gólově bohaté třetí třetině pak zvýšil náskok Metallurgu na 5:0.

Ufa spustila v Novosibirsku mohutnou kanonádu, Alexander Salák v domácí brance čelil za první třetinu 20 střelám a dostal dva góly. Celkem si připsal 36 zákroků a Sibir nakonec zvítězil 5:4 po samostatných nájezdech, které už místo českého brankáře odchytal jeho náhradník Nikita Bespalov.

Kontinentální hokejová liga:

Chabarovsk - Čeljabinsk 5:3 (Zohorna 2+1 - M. Růžička 1+0), Vladivostok - Nižněkamsk 3:1, Novokuzněck - Magnitogorsk 3:7 (Kousal 0+1 - Filippi 2+0), Novosibirsk - Ufa 5:4 po sam. nájezdech, CSKA Moskva - Petrohrad 4:2, Dinamo Minsk - Jaroslavl 1:0, Nižnij Novgorod - HK Soči 5:1, Viťaz Podolsk - Dinamo Riga 1:3 (za domácí Horák 0+1), Jokerit Helsinky - Dynamo Moskva 2:3 po sam. nájezdech, Záhřeb - Spartak Moskva 1:2 (za hosty Radil 1+0).

Východní konference:

Charlamovova divize:

1. Magnitogorsk 47 20 9 2 16 142:110 80
2. Kazaň 47 19 6 6 16 116:101 75
3. Nižněkamsk 47 15 5 11 16 100:108 66
4. Jekatěrinburg 46 15 5 9 17 110:131 64
5. Chanty-Mansijsk 47 15 6 2 24 93:131 59
6. Lada Togliatti 46 15 3 7 21 92:114 58
7. Čeljabinsk 47 9 12 5 21 95:120 56

Černyševova divize:

1. Novosibirsk 47 20 10 7 10 122:101 87
2. Omsk 48 21 6 10 11 121:98 85
3. Vladivostok 49 24 4 3 18 125:126 83
4. Ufa 47 23 5 2 17 147:125 81
5. Barys Astana 48 17 6 6 19 131:142 69
6. Chabarovsk 49 15 5 4 25 91:111 59
7. Novokuzněck 47 9 1 13 24 101:148 42

Západní konference:

Bobrovova divize:

1. Jokerit Helsinky 45 24 3 4 14 122:106 82
2. Petrohrad 46 20 6 4 16 130:116 76
3. Slovan Bratislava 48 16 9 4 19 121:117 70
4. Záhřeb 50 16 6 8 20 116:133 68
5. Dinamo Minsk 46 18 3 7 18 114:121 67
6. Spartak Moskva 46 17 4 5 20 110:125 64
7. Dinamo Riga 45 12 7 7 19 103:112 57

Tarasovova divize:

1. CSKA Moskva 47 30 3 3 11 128:70 99
2. Jaroslavl 49 29 4 2 14 118:75 97
3. Nižnij Novgorod 47 19 10 6 12 127:98 83
4. HK Soči 48 22 2 10 14 125:119 80
5. Dynamo Moskva 47 18 7 7 15 128:103 75
6. Viťaz Podolsk 48 12 7 2 27 94:131 52
7. Čerepovec 46 9 7 5 25 101:131 46

Kontinentální hokejová liga:

Chabarovsk - Čeljabinsk 5:3 (Zohorna 2+1 - M. Růžička 1+0), Vladivostok - Nižněkamsk 3:1, Novokuzněck - Magnitogorsk 3:7 (Kousal 0+1 - Filippi 2+0), Novosibirsk - Ufa 5:4 po sam. nájezdech, CSKA Moskva - Petrohrad 4:2, Dinamo Minsk - Jaroslavl 1:0, Nižnij Novgorod - HK Soči 5:1, Viťaz Podolsk - Dinamo Riga 1:3 (za domácí Horák 0+1), Jokerit Helsinky - Dynamo Moskva 2:3 po sam. nájezdech, Záhřeb - Spartak Moskva 1:2 (za hosty Radil 1+0).

Tabulka:

Východní konference:

Charlamovova divize:

1. Magnitogorsk 47 20 9 2 16 142:110 80
2. Kazaň 47 19 6 6 16 116:101 75
3. Nižněkamsk 47 15 5 11 16 100:108 66
4. Jekatěrinburg 46 15 5 9 17 110:131 64
5. Chanty-Mansijsk 47 15 6 2 24 93:131 59
6. Lada Togliatti 46 15 3 7 21 92:114 58
7. Čeljabinsk 47 9 12 5 21 95:120 56

Černyševova divize:

1. Novosibirsk 47 20 10 7 10 122:101 87
2. Omsk 48 21 6 10 11 121:98 85
3. Vladivostok 49 24 4 3 18 125:126 83
4. Ufa 47 23 5 2 17 147:125 81
5. Barys Astana 48 17 6 6 19 131:142 69
6. Chabarovsk 49 15 5 4 25 91:111 59
7. Novokuzněck 47 9 1 13 24 101:148 42

Západní konference:

Bobrovova divize:

1. Jokerit Helsinky 45 24 3 4 14 122:106 82
2. Petrohrad 46 20 6 4 16 130:116 76
3. Slovan Bratislava 48 16 9 4 19 121:117 70
4. Záhřeb 50 16 6 8 20 116:133 68
5. Dinamo Minsk 46 18 3 7 18 114:121 67
6. Spartak Moskva 46 17 4 5 20 110:125 64
7. Dinamo Riga 45 12 7 7 19 103:112 57

Tarasovova divize:

1. CSKA Moskva 47 30 3 3 11 128:70 99
2. Jaroslavl 49 29 4 2 14 118:75 97
3. Nižnij Novgorod 47 19 10 6 12 127:98 83
4. HK Soči 48 22 2 10 14 125:119 80
5. Dynamo Moskva 47 18 7 7 15 128:103 75
6. Viťaz Podolsk 48 12 7 2 27 94:131 52
7. Čerepovec 46 9 7 5 25 101:131 46
 

Právě se děje

Další zprávy