Mytišči - Český hokejový brankář Jakub Štěpánek v dresu Čerepovce nestači v KHL na Atlant Mytišti v nájezdech a prohrál 2:3. Rozhodující nájezd si proměnil Jurij Trubačjov.
Čerepovec tak zůstává s 33 body poslední v tabulce Tarasovovy divize.
Ani druhý český gólman v akci Alexander Salák neslavil ve čtvrtečním zápase výhru. Petrohrad totiž prohrál na ledě Jaroslavle 0:2.
Kontinentální hokejová liga:
Jaroslavl - Petrohrad 2:0, Atlant Mytišči - Čerepovec 3:2 po sam. nájezdech.
Tabulka:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | Kazaň | 25 | 14 | 5 | 2 | 4 | 72:43 | 54 |
2. | Magnitogorsk | 24 | 13 | 2 | 5 | 4 | 75:56 | 48 |
3. | Nižnij Novgorod | 23 | 10 | 2 | 3 | 8 | 59:46 | 37 |
4. | Jekatěrinburg | 26 | 8 | 5 | 3 | 10 | 62:71 | 37 |
5. | Čeljabinsk | 23 | 7 | 4 | 1 | 11 | 50:65 | 30 |
6. | Chanty-Mansijsk | 24 | 8 | 0 | 3 | 13 | 57:77 | 27 |
7. | Nižněkamsk | 24 | 6 | 3 | 1 | 14 | 57:68 | 25 |
Černyševova divize:
1. | Barys Astana | 24 | 16 | 2 | 1 | 5 | 93:63 | 53 |
2. | Ufa | 24 | 12 | 1 | 6 | 5 | 73:63 | 44 |
3. | Novosibirsk | 24 | 11 | 4 | 2 | 7 | 59:51 | 43 |
4. | Vladivostok | 24 | 8 | 3 | 4 | 9 | 58:61 | 34 |
5. | Omsk | 26 | 6 | 2 | 3 | 15 | 56:89 | 25 |
6. | Chabarovsk | 24 | 3 | 2 | 7 | 12 | 46:74 | 20 |
7. | Novokuzněck | 24 | 4 | 0 | 5 | 15 | 44:77 | 17 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | Petrohrad | 26 | 16 | 3 | 2 | 5 | 96:52 | 56 |
2. | Dinamo Riga | 24 | 12 | 4 | 3 | 5 | 61:46 | 47 |
3. | CSKA Moskva | 26 | 10 | 5 | 0 | 11 | 61:62 | 40 |
4. | Záhřeb | 25 | 8 | 4 | 6 | 7 | 68:62 | 38 |
5. | Lev Praha | 24 | 9 | 4 | 2 | 9 | 62:55 | 37 |
6. | Slovan Bratislava | 23 | 5 | 5 | 0 | 13 | 52:64 | 25 |
7. | Dinamo Minsk | 24 | 6 | 1 | 4 | 13 | 46:71 | 24 |
Tarasovova divize:
1. | Dynamo Moskva | 25 | 16 | 0 | 2 | 7 | 75:49 | 50 |
2. | Doněck | 24 | 12 | 2 | 0 | 10 | 59:45 | 40 |
3. | Spartak Moskva | 24 | 8 | 7 | 1 | 8 | 54:49 | 39 |
4. | Atlant Mytišči | 25 | 8 | 4 | 3 | 10 | 53:58 | 35 |
5. | Jaroslavl | 25 | 8 | 3 | 4 | 10 | 45:49 | 34 |
6. | Viťaz Podolsk | 25 | 8 | 3 | 4 | 10 | 51:62 | 34 |
7. | Čerepovec | 25 | 8 | 2 | 5 | 10 | 57:73 | 33 |