Moskva - Hokejový brankář Jakub Kovář vychytal druhé čisté konto v sezoně KHL a po týdnu navázal na stoprocentní výkon ze startu za českou reprezentaci v Channel One Cupu proti Finsku.
Kovář dnes položil 31 zákroky základ k výhře Jekatěrinburgu nad Novosibirskem 1:0 po samostatných nájezdech, navíc neinkasoval ani v rozstřelu.
Kovář shodou okolností podruhé za sebou předčil čistým kontem finského brankáře Mikka Koskinena. Gólman Novosibirsku před týdnem nezabránil prohře Suomi 0:2 v pražském duelu turnaje Euro Hockey Tour.
Tentokrát Koskinen vychytal nulu, ale Sibiru jeho 18 zákroků stačilo jen na bod, protože v nájezdech finského brankáře překonal Vasilij Strelcov.
Kovář vychytal čisté konto v KHL po téměř dvou měsících, na konci října byl v brance při výhře 2:0 nad Čeljabinskem.
Kontinentální hokejová liga:
Omsk - Chabarovsk 3:2, Barys Astana - Vladivostok 6:3, Chanty-Mansijsk - Novokuzněck 1:6, Jekatěrinburg - Novosibirsk 1:0 po sam. nájezdech (Kovářčisté konto), Atlant Mytišči - Ufa 2:5.
Tabulka:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | Kazaň | 38 | 21 | 5 | 4 | 8 | 108:76 | 77 |
2. | Magnitogorsk | 37 | 19 | 4 | 7 | 7 | 111:82 | 72 |
3. | Nižnij Novgorod | 36 | 17 | 3 | 3 | 13 | 92:73 | 60 |
4. | Jekatěrinburg | 40 | 14 | 7 | 4 | 15 | 100:98 | 60 |
5. | Čeljabinsk | 37 | 12 | 5 | 3 | 17 | 81:100 | 49 |
6. | Nižněkamsk | 38 | 11 | 3 | 2 | 22 | 87:97 | 41 |
7. | Chanty-Mansijsk | 38 | 9 | 1 | 8 | 20 | 83:121 | 37 |
Černyševova divize:
1. | Barys Astana | 38 | 22 | 4 | 2 | 10 | 142:103 | 76 |
2. | Ufa | 38 | 19 | 2 | 7 | 10 | 115:99 | 68 |
3. | Novosibirsk | 38 | 15 | 5 | 4 | 14 | 84:84 | 59 |
4. | Omsk | 40 | 13 | 3 | 5 | 19 | 94:122 | 50 |
5. | Vladivostok | 38 | 12 | 4 | 4 | 18 | 89:97 | 48 |
6. | Chabarovsk | 38 | 7 | 4 | 9 | 18 | 82:120 | 38 |
7. | Novokuzněck | 38 | 7 | 2 | 6 | 23 | 75:123 | 31 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | Petrohrad | 38 | 22 | 5 | 2 | 9 | 123:74 | 78 |
2. | Dinamo Riga | 36 | 17 | 7 | 3 | 9 | 95:73 | 68 |
3. | CSKA Moskva | 40 | 19 | 5 | 1 | 15 | 100:92 | 68 |
4. | Lev Praha | 37 | 16 | 6 | 5 | 10 | 99:76 | 65 |
5. | Záhřeb | 38 | 15 | 4 | 9 | 10 | 102:92 | 62 |
6. | Slovan Bratislava | 36 | 10 | 6 | 2 | 18 | 81:111 | 44 |
7. | Dinamo Minsk | 38 | 9 | 2 | 5 | 22 | 73:114 | 36 |
Tarasovova divize:
1. | Dynamo Moskva | 37 | 24 | 2 | 3 | 8 | 116:76 | 79 |
2. | Doněck | 39 | 20 | 5 | 0 | 14 | 100:72 | 70 |
3. | Jaroslavl | 36 | 14 | 4 | 5 | 13 | 69:70 | 55 |
4. | Atlant Mytišči | 38 | 12 | 6 | 3 | 17 | 74:84 | 51 |
5. | Spartak Moskva | 37 | 11 | 7 | 3 | 16 | 78:88 | 50 |
6. | Čerepovec | 37 | 12 | 3 | 5 | 17 | 81:97 | 47 |
7. | Viťaz Podolsk | 37 | 10 | 5 | 5 | 17 | 75:95 | 45 |