Moskva/Helsinky - Gól českého útočníka Petra Koukala pomohl hokejistům Jokeritu Helsinky v Kontinentální lize k domácí výhře 5:2 nad Dinamem Riga.
Mistr světa z roku 2010 využil v 31. minutě přesilovou hru a po rychlé kombinaci zvýšil vedení finského celku střelou zblízka na 3:0, připsal si tudíž vítěznou branku.
Prosadil se také Jiří Hunkes z Togliatti, který stejně jako Koukal skóroval v druhém utkání za sebou. Český obránce vstřelil v páté minutě po přihrávce krajana Martina Zaťoviče úvodní gól zápasu s Čeljabinskem, nakonec se ale z vítězství 4:3 radovali hosté.
Kontinentální hokejová liga:
Lada Togliatti - Čeljabinsk 3:4 (za domácí Hunkes 1+0, Zaťovič 0+1), Nižněkamsk - Chanty-Mansijsk 3:4 v prodl. (za hosty Kašpar 0+1), Jokerit Helsinky - Dinamo Riga 5:2 (za domácí Koukal 1+0).
Tabulka:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | Magnitogorsk | 17 | 13 | 1 | 0 | 3 | 64:26 | 41 |
2. | Kazaň | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 54:34 | 40 |
3. | Čeljabinsk | 17 | 3 | 3 | 2 | 9 | 37:57 | 17 |
4. | Chanty-Mansijsk | 16 | 4 | 1 | 2 | 9 | 41:44 | 16 |
5. | Lada Togliatti | 17 | 3 | 3 | 1 | 10 | 35:49 | 16 |
6. | Jekatěrinburg | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 36:51 | 16 |
7. | Nižněkamsk | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 44:59 | 13 |
Černyševova divize:
1. | Ufa | 17 | 10 | 1 | 0 | 6 | 56:36 | 32 |
2. | Omsk | 17 | 10 | 0 | 2 | 5 | 55:36 | 32 |
3. | Barys Astana | 18 | 7 | 3 | 3 | 5 | 56:46 | 30 |
4. | Novosibirsk | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 39:34 | 22 |
5. | Novokuzněck | 16 | 4 | 3 | 2 | 7 | 29:51 | 20 |
6. | Vladivostok | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 42:60 | 14 |
7. | Chabarovsk | 17 | 2 | 1 | 1 | 13 | 31:67 | 9 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | Petrohrad | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 79:34 | 48 |
2. | Jokerit Helsinky | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 62:44 | 41 |
3. | Dinamo Minsk | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 39:36 | 25 |
4. | Slovan Bratislava | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 38:44 | 21 |
5. | Dinamo Riga | 18 | 5 | 0 | 3 | 10 | 37:54 | 18 |
6. | Záhřeb | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 39:60 | 18 |
7. | Atlant Mytišči | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 41:47 | 17 |
Tarasovova divize:
1. | CSKA Moskva | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 62:21 | 48 |
2. | Dynamo Moskva | 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | 41:34 | 33 |
3. | Nižnij Novgorod | 17 | 7 | 2 | 3 | 5 | 50:41 | 28 |
4. | Čerepovec | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 52:56 | 22 |
5. | Viťaz Podolsk | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 39:50 | 21 |
6. | Jaroslavl | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 41:44 | 19 |
7. | HK Soči | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22:46 | 10 |