Kontinentální hokejová liga:
Novokuzněck - Chabarovsk 0:1, Novosibirsk - Vladivostok 5:1, Omsk - Kunlun Red Star 3:1,
Lada Togliatti - Kazaň 4:0, Slovan Bratislava - Dynamo Moskva 1:2, Záhřeb - Jaroslavl 4:7.
Tabulka:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | Magnitogorsk | 57 | 36 | 3 | 6 | 12 | 190:129 | 120 |
2. | Kazaň | 57 | 27 | 9 | 4 | 17 | 145:117 | 103 |
3. | Čeljabinsk | 57 | 25 | 3 | 9 | 20 | 127:118 | 90 |
4. | Nižněkamsk | 56 | 19 | 8 | 1 | 28 | 135:145 | 74 |
5. | Jekatěrinburg | 55 | 17 | 6 | 8 | 24 | 124:153 | 71 |
6. | Lada Togliatti | 56 | 16 | 5 | 6 | 29 | 138:163 | 64 |
7. | Chanty-Mansijsk | 55 | 18 | 3 | 2 | 32 | 102:133 | 62 |
Černyševova divize:
1. | Omsk | 56 | 29 | 6 | 3 | 18 | 146:119 | 102 |
2. | Ufa | 57 | 19 | 6 | 13 | 19 | 161:166 | 82 |
3. | Barys Astana | 55 | 23 | 5 | 2 | 25 | 140:159 | 81 |
4. | Kunlun Red Star | 56 | 23 | 4 | 3 | 26 | 129:131 | 80 |
5. | Vladivostok | 55 | 22 | 3 | 7 | 23 | 137:139 | 79 |
6. | Novosibirsk | 56 | 20 | 7 | 5 | 24 | 127:129 | 79 |
7. | Chabarovsk | 57 | 18 | 4 | 6 | 29 | 99:125 | 68 |
8. | Novokuzněck | 56 | 7 | 5 | 4 | 40 | 86:180 | 35 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | Petrohrad | 56 | 37 | 7 | 5 | 7 | 233:101 | 130 |
2. | Dinamo Minsk | 54 | 26 | 7 | 4 | 17 | 150:132 | 96 |
3. | Jokerit Helsinky | 56 | 21 | 5 | 12 | 18 | 136:155 | 85 |
4. | Slovan Bratislava | 57 | 21 | 6 | 5 | 25 | 131:151 | 80 |
5. | Záhřeb | 57 | 19 | 4 | 3 | 31 | 126:169 | 68 |
6. | Spartak Moskva | 56 | 17 | 3 | 5 | 31 | 118:155 | 62 |
7. | Dinamo Riga | 56 | 11 | 8 | 5 | 32 | 109:150 | 54 |
Tarasovova divize:
1. | CSKA Moskva | 56 | 37 | 3 | 8 | 8 | 164:103 | 125 |
2. | Dynamo Moskva | 57 | 27 | 9 | 5 | 16 | 157:107 | 104 |
3. | Jaroslavl | 57 | 30 | 4 | 6 | 17 | 150:122 | 104 |
4. | Nižnij Novgorod | 56 | 27 | 7 | 7 | 15 | 136:110 | 102 |
5. | Viťaz Podolsk | 54 | 23 | 7 | 3 | 21 | 140:141 | 86 |
6. | HK Soči | 55 | 22 | 7 | 2 | 24 | 125:129 | 82 |
7. | Čerepovec | 56 | 17 | 4 | 9 | 26 | 126:156 | 68 |