Praha - Libor Kozák byl hlavní postavou utkání 22. kola italské ligy mezi Laziem Řím a Fiorentinou.
Jednadvacetiletý útočník při svém prvním ligovém zápase, v němž nastoupil v základní sestavě, zařídil výhru Lazia 2:0, když vstřelil obě branky.
Skóre otevřel v 69. minutě gólem z penalty, druhou trefu přidal o čtyři minuty později.
Čtěte také:
AS v poháru vyřadil Juventus, v semifinále vyzve Inter
Kozák vystřelil Laziu výhru, Inter pod Leonardem válí
Lepší oslavu svého prvního startu od začátku utkání v Serii A, a celkově devátého, by si opavský odchovanec těžko mohl naplánovat.
Dlouho vyrovnanou bitvu rozhodl dvacet minut před koncem, když s jistotou proměnil pokutový kop, který byl nařízen za zákrok právě na něj. O chvíli později přesně si včas naběhl na centr Sculliho a přesnou hlavičkou odpor soupeře definitivně zlomil. Lazio se tak alespoň do neděle posunulo na třetí příčku.
Kozák má na svém kontě už čtyři góly, z nichž hned tři byly vítězné. Přitom ještě na přelomu roku se spekulovalo o jeho hostování v jiném klubu.
Na Kozákovy trefy se podívejte ZDE:
Italská fotbalová liga - 22. kolo:
Lazio Řím - Fiorentina 2:0
Branky: 69. z pen. a 73. Kozák
Catania - AC Milán 0:2
Branky: 58. Robinho, 85. Ibrahimovic
Tabulka:
| 1. | AC Milán | 22 | 14 | 5 | 3 | 39:18 | 47 |
| 2. | Neapol | 21 | 12 | 4 | 5 | 32:20 | 40 |
| 3. | Lazio Řím | 22 | 12 | 4 | 6 | 29:21 | 40 |
| 4. | AS Řím | 21 | 11 | 5 | 5 | 31:24 | 38 |
| 5. | Inter Milán | 20 | 10 | 5 | 5 | 33:22 | 35 |
| 6. | Juventus Turín | 21 | 9 | 8 | 4 | 35:25 | 35 |
| 7. | Palermo | 21 | 10 | 4 | 7 | 34:25 | 34 |
| 8. | Udine | 21 | 10 | 3 | 8 | 34:28 | 33 |
| 9. | Sampdoria Janov | 20 | 6 | 9 | 5 | 20:18 | 27 |
| 10. | Cagliari | 21 | 7 | 5 | 9 | 24:22 | 26 |
| 11. | Fiorentina | 21 | 6 | 7 | 8 | 21:23 | 25 |
| 12. | Parma | 21 | 6 | 7 | 8 | 21:25 | 25 |
| 13. | Boloňa | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:29 | 25 |
| 14. | Chievo | 21 | 5 | 9 | 7 | 20:22 | 24 |
| 15. | FC Janov | 20 | 6 | 6 | 8 | 15:19 | 24 |
| 16. | Catania | 22 | 5 | 7 | 10 | 18:29 | 22 |
| 17. | Lecce | 21 | 5 | 5 | 11 | 20:38 | 20 |
| 18. | Cesena | 21 | 5 | 4 | 12 | 15:27 | 19 |
| 19. | Brescia | 21 | 5 | 3 | 13 | 17:27 | 18 |
| 20. | Bari | 21 | 3 | 5 | 13 | 13:32 | 14 |
Poznámka: Boloni byly odebrány tři body za dluhy a nesrovnalosti při placení daní.

