Řím - Fotbalisté AS Řím porazili v 16. kole italské ligy Fiorentinu 4:2 a připsali si již čtvrté vítězství za sebou. Svěřenci trenéra Zdeňka Zemana se tak dostali na čtvrté místo tabulky o skóre před svého dnešního soupeře a Lazio.
Římský tým se dostal do vedení v sedmé minutě po hlavičce Castána, brzy však bylo srovnáno. Hráčům AS se totiž nepodařilo sehrát ofsajdsystém a po přímém kopu v celém pokutovém území zůstala před brankářem jen trojice hráčů Fiorentiny, kteří si s nenadálou situací poradili.
Ještě do poločasu však dal ofenzivně hrajícímu AS dvoubrankové vedení kapitán Totti. Šestatřicetiletý útočník se trefil nejprve zblízka a podruhé parádně z 25 metrů a již v 17. ročníku Serie A v řadě tak dal alespoň pět branek.
Hned v první minutě druhé půle snížil Hamdáví, v 89. minutě ale na konečných 4:2 upravil Osvaldo. Fiorentina v Serii A prohrála poprvé od září.
Italská fotbalová liga - 16. kolo:
Bergamo - Parma 2:1 (4. Denis, 38. Peluso - 45. Amauri), AS Řím - Fiorentina 4:2 (19. a 45. Totti, 7. Castán, 89. Osvaldo - 14. Roncaglia, 46. Hamdáví).
Tabulka:
1. | Juventus Turín | 15 | 11 | 2 | 2 | 32:10 | 35 |
2. | Neapol | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:12 | 33 |
3. | Inter Milán | 15 | 10 | 1 | 4 | 27:16 | 31 |
4. | AS Řím | 16 | 9 | 2 | 5 | 38:26 | 29 |
5. | Fiorentina | 16 | 8 | 5 | 3 | 29:18 | 29 |
6. | Lazio Řím | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | 29 |
7. | AC Milán | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:19 | 21 |
8. | Bergamo | 16 | 7 | 2 | 7 | 17:23 | 21 |
9. | Parma | 16 | 5 | 5 | 6 | 19:22 | 20 |
10. | Udine | 15 | 4 | 7 | 4 | 22:24 | 19 |
11. | Catania | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:23 | 19 |
12. | Sampdoria Janov | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:21 | 17 |
13. | Cagliari | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:24 | 16 |
14. | FC Turín | 15 | 3 | 7 | 5 | 15:17 | 15 |
15. | Chievo | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:27 | 15 |
16. | Boloňa | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:20 | 14 |
17. | Palermo | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:22 | 14 |
18. | FC Janov | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:26 | 12 |
19. | Siena | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:17 | 11 |
20. | Pescara | 15 | 3 | 2 | 10 | 10:30 | 11 |
Poznámka: Sieně bylo odečteno šest bodů, Bergamu 2 body, FC Turín a Sampdorii Janov 1 bod.