Londýn - Exteplický fotbalista Edin Džeko se poprvé v Premier League zapsal mezi střelce a rozhodl dnešní dohrávku 34. kola, ve které Manchester City porazil domácí Blackburn 1:0.
Bosenský útočník skóroval poprvé od lednového příchodu z Wolfsburgu.
Jeho střela zblízka čtvrt hodiny před koncem zápasu upevnila hostům čtvrté místo v tabulce s pětibodovou ztrátou na třetí Arsenal, který drží poslední pozici znamenající přímou účast v Lize mistrů. Citizens mají navíc zápas k dobru.
Čtěte také:
Wenger si sype popel na hlavu: Za ztrátu nadějí můžu já
Blackburn je nadále v ohrožení sestupem. Na vyrovnaném konci tabulky má na 16. místě pouze bod náskok na 18. Wigan, poslední West Ham na něj ztrácí jen tři body.
Výsledek:
Blackburn - Manchester City 0:1 (75. Džeko).
Tabulka:
| 1. | Manchester United | 34 | 21 | 10 | 3 | 71:32 | 73 |
| 2. | Chelsea | 34 | 20 | 7 | 7 | 64:27 | 67 |
| 3. | Arsenal | 34 | 18 | 10 | 6 | 67:36 | 64 |
| 4. | Manchester City | 33 | 17 | 8 | 8 | 51:30 | 59 |
| 5. | Tottenham | 33 | 14 | 13 | 6 | 49:41 | 55 |
| 6. | Liverpool | 34 | 15 | 7 | 12 | 51:39 | 52 |
| 7. | Everton | 34 | 11 | 14 | 9 | 47:42 | 47 |
| 8. | Bolton | 33 | 12 | 10 | 11 | 48:44 | 46 |
| 9. | Newcastle | 34 | 10 | 11 | 13 | 49:48 | 41 |
| 10. | Sunderland | 34 | 10 | 11 | 13 | 39:49 | 41 |
| 11. | Aston Villa | 34 | 10 | 11 | 13 | 43:55 | 41 |
| 12. | West Bromwich | 34 | 10 | 10 | 14 | 49:64 | 40 |
| 13. | Fulham | 33 | 8 | 15 | 10 | 37:36 | 39 |
| 14. | Stoke | 33 | 11 | 6 | 16 | 40:43 | 39 |
| 15. | Birmingham | 34 | 8 | 14 | 12 | 34:51 | 38 |
| 16. | Blackburn | 34 | 9 | 8 | 17 | 40:55 | 35 |
| 17. | Blackpool | 34 | 9 | 7 | 18 | 48:70 | 34 |
| 18. | Wigan | 34 | 7 | 13 | 14 | 34:57 | 34 |
| 19. | Wolverhampton | 33 | 9 | 6 | 18 | 37:57 | 33 |
| 20. | West Ham United | 34 | 7 | 11 | 16 | 39:61 | 32 |

