Phoenix ve šlágru NBA ubránil Curryho a připsal si sedmnáctou výhru za sebou

1. 12. 2021 7:58
Phoenix ve šlágru NBA ubránil Curryho a připsal si sedmnáctou výhru za sebou

Basketbalisté Phoenixu ve šlágru NBA porazili 104:96 Golden State a sedmnáctou výhrou za sebou vyrovnali klubový rekord. K vítězství je dovedla dvojice Deandre Ayton s 24 body a 11 doskoky a Chris Paul s 15 body, 11 asistencemi a šesti doskoky. Bitvu o New York pro sebe získal Brooklyn, jenž proti Knicks uspěl 112:110.

Výsledky NBA:

Brooklyn - New York 112:110, Phoenix - Golden State 104:96, Portland - Detroit 110:92, Sacramento - LA Lakers 92:117, Toronto - Memphis 91:98.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 21 15 6 71,4
2. Boston 21 11 10 52,4
New York 21 11 10 52,4
Philadelphia 21 11 10 52,4
5. Toronto 22 9 13 40,9

Centrální divize:

1. Chicago 22 14 8 63,6
2. Milwaukee 21 13 8 61,9
3. Cleveland 21 11 10 52,4
4. Indiana 23 9 14 39,1
5. Detroit 21 4 17 19,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 21 13 8 61,9
Washington 21 13 8 61,9
3. Charlotte 23 13 10 56,5
4. Atlanta 21 11 10 52,4
5. Orlando 22 4 18 18,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 19 10 9 52,6
2. Memphis 21 11 10 52,4
3. San Antonio 19 6 13 31,6
4. New Orleans 23 6 17 26,1
5. Houston 20 4 16 20,0

Severozápadní divize:

1. Utah 21 14 7 66,7
2. Minnesota 21 11 10 52,4
3. Denver 20 10 10 50,0
4. Portland 22 11 11 50,0
5. Oklahoma City 20 6 14 30,0

Pacifická divize:

1. Golden State 21 18 3 85,7
Phoenix 21 18 3 85,7
3. LA Clippers 21 11 10 52,4
4. LA Lakers 23 12 11 52,2
5. Sacramento 22 8 14 36,4
 

Právě se děje

Další zprávy