Kombinované časy testů v Barceloně:
| P. | jezdec | vůz | čas |
| 1. | Kimi Räikkönen | Ferrari SF16-H | 1:22,765 |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari SF16-H | 1:22,852 |
| 3. | Nico Rosberg | Mercedes W07 | 1:23,022 |
| 4. | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso STR11 | 1:23,134 |
| 5. | Felipe Massa | Williams FW38 | 1:23,193 |
| 6. | Valtteri Bottas | Williams FW38 | 1:23,229 |
| 7. | Nico Hülkenberg | Force India VJM09 | 1:23,251 |
| 8. | Max Verstappen | Toro Rosso STR11 | 1:23,382 |
| 9. | Lewis Hamilton | Mercedes W07 | 1:23,622 |
| 10. | Sergio Perez | Force India VJM09 | 1:23,721 |
| 11. | Kevin Magnussen | Renault RS16 | 1:23,933 |
| 12. | Daniel Ricciardo | Red Bull RB12 | 1:24,427 |
| 13. | Jenson Button | McLaren MP4-31 | 1:24,714 |
| 14. | Fernando Alonso | McLaren MP4-31 | 1:24,735 |
| 15. | Felipe Nasr | Sauber C35 | 1:24,760 |
| 16. | Jolyon Palmer | Renault RS16 | 1:24,859 |
| 17. | Pascal Wehrlein | Manor MRT05 | 1:24,913 |
| 18. | Marcus Ericsson | Sauber C35 | 1:25,031 |
| 19. | Daniil Kvjat | Red Bull RB12 | 1:25,049 |
| 20. | Romain Grosjean | Haas VF-16 | 1:25,255 |
| 21. | Esteban Gutierrez | Haas VF-16 | 1:25,422 |
| 22. | Rio Haryanto | Manor MRT05 | 1:25,899 |
















