Pořadí podle nejlepších časů ze všech tří dnů druhých testů v Barceloně:
| P. | jezdec | vůz | čas | kola |
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.196 | 216 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.269 | 160 |
| 3. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:16.276 | 177 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.360 | 261 |
| 5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.410 | 193 |
| 6. | Esteban Ocon | Renault | 1:16.433 | 186 |
| 7. | Sergio Perez | Racing Point | 1:16.634 | 238 |
| 8. | Carlos Sainz | McLaren | 1:16.820 | 209 |
| 9. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.841 | 229 |
| 10. | George Russell | Williams | 1:16.871 | 205 |
| 11. | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:16.914 | 221 |
| 12. | Robert Kubica | Alfa Romeo | 1:16.942 | 53 |
| 13. | Romain Grosjean | Haas | 1:17.037 | 193 |
| 14. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:17.066 | 164 |
| 15. | Lance Stroll | Racing Point | 1:17.118 | 173 |
| 16. | Nicholas Latifi | Williams | 1:17.313 | 208 |
| 17. | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:17.415 | 166 |
| 18. | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.495 | 29 |
| 19. | Alexander Albon | Red Bull | 1:17.550 | 149 |
| 20. | Lando Norris | McLaren | 1:17.573 | 170 |
| 21. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:19.670 | 92 |

















