Hokejisté Sparty porazili v závěrečném zápase základní části Ligy mistrů Grenoble 4:0 a v šestém utkání si připsali pátou výhru. Čisté konto udržel Jakub Kovář, gól a asistenci si připsal Aaron Irving. Utkání se odehrálo ve Sportovní hale Fortuna a sledovalo jej přes pět tisíc diváků.
Sparta, která si zajistila účast ve vyřazovací části minule výhrou v Curychu, nastoupila bez řady hráčů základního kádru. Kouč Nedvěd nechal odpočívat kapitána Chlapíka, Řepíka, Krejčíka nebo Němečka. Šanci dostali hráči z prvoligových Litoměřic či junior Novák.
HC Sparta Praha - Grenoble Bruleurs de Loups 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 8. Pospíšil, 22. Dzierkals (D. Vitouch, Sirota), 31. Irving (Pysyk, Hyka), 44. P. Kousal (Hyka, Irving). Rozhodčí: Hribik, Mejzlík - Axman, J. Svoboda. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 5034.
Sestava Sparty: Jakub Kovář - Pysyk, Mašín, Irving, Sirota, Tomov, N. Seppälä, Pavlák - Hyka, D. Vitouch, P. Kousal - Raška, J. Lajunen, Dzierkals - F. Novák, Kuťák, O. Bláha - Pospíšil, Eberle, M. Vitouch. Trenér: J. Nedvěd.
| 1. | Ilves Tampere | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24:7 | 18 | 3 |
| 2. | KalPa Kuopio | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21:7 | 14 | 2,8 |
| 3. | Frölunda | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:8 | 12 | 2,4 |
| 4. | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18:9 | 14 | 2,33 |
| 5. | Bern | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18:10 | 10 | 2 |
| 6. | Lukko Rauma | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16:10 | 10 | 2 |
| 7. | Brynäs | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:8 | 9 | 1,8 |
| 8. | Ingolstadt | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:13 | 9 | 1,8 |
| 9. | Zug | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:14 | 8 | 1,6 |
| 10. | Lulea | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10:11 | 8 | 1,6 |
| 11. | Brno | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17:19 | 7 | 1,4 |
| 12. | Bremerhaven | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:15 | 7 | 1,4 |
| 13. | Grenoble | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21:24 | 8 | 1,33 |
| 14. | Salcburk | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:10 | 6 | 1,2 |
| 15. | Klagenfurt | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:17 | 6 | 1,2 |
| 16. | Storhamar | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7:15 | 6 | 1,2 |
| 17. | Hradec Králové | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11:16 | 6 | 1,2 |
| 18. | Curych | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12:13 | 7 | 1,17 |
| 19. | Odense | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13:19 | 5 | 1 |
| 20. | Bolzano | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12:18 | 5 | 1 |
| 21. | Eisbären Berlín | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:18 | 4 | 0,8 |
| 22. | Tychy | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8:14 | 3 | 0,6 |
| 23. | Lausanne | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15:22 | 3 | 0,6 |
| 24. | Belfast | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12:30 | 1 | 0,2 |
Pozn.: O pořadí rozhoduje průměrný počet bodů (poslední sloupec).












