Moskva - Hokejisté Slovanu Bratislava přerušili sérii pěti porážek v KHL. Slovenský tým dnes vyhrál 3:1 v Záhřebu díky hattricku Ladislava Nagye, jemuž na poslední gól do prázdné branky při power play Medveščaku nahrál český útočník Michal Vondrka.
Prvního vítězství na lavičce Slovanu se tak dočkal finský kouč Petr Matikainen, jenž nahradil českého trenéra Rostislava Čadu. Ten odstoupil po třetí porážce.
Do statistik se dnes v KHL zapsal také Martin Růžička, jenž dvěma nahrávkami pomohl k výhře Čeljabinsku 4:2 nad Chanty-Mansijskem.
Kontinentální hokejová liga:
Čeljabinsk - Chanty-Mansijsk 4:2 (za domácí Růžička 0+2), Ufa - Jaroslavl 5:2, Záhřeb - Slovan Bratislava 1:3 (za hosty Vondrka 0+1).
Tabulka:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | Magnitogorsk | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 38:11 | 26 |
2. | Kazaň | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29:21 | 20 |
3. | Čeljabinsk | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 23:30 | 12 |
4. | Chanty-Mansijsk | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 27:27 | 11 |
5. | Nižněkamsk | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25:30 | 9 |
6. | Jekatěrinburg | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19:36 | 5 |
7. | Lada Togliatti | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15:31 | 4 |
Černyševova divize:
1. | Omsk | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 31:18 | 20 |
2. | Ufa | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34:29 | 15 |
3. | Novokuzněck | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16:21 | 15 |
4. | Barys Astana | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 26:25 | 14 |
5. | Novosibirsk | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23:14 | 13 |
6. | Chabarovsk | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20:34 | 9 |
7. | Vladivostok | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23:34 | 6 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | Petrohrad | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41:22 | 27 |
2. | Jokerit Helsinky | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 33:22 | 21 |
3. | Dinamo Minsk | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26:23 | 17 |
4. | Slovan Bratislava | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 21:24 | 13 |
5. | Dinamo Riga | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19:24 | 12 |
6. | Záhřeb | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24:32 | 9 |
7. | Atlant Mytišči | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22:29 | 8 |
Tarasovova divize:
1. | CSKA Moskva | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 31:13 | 24 |
2. | Dynamo Moskva | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 21:20 | 19 |
3. | Nižnij Novgorod | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19:19 | 13 |
4. | Čerepovec | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 25:26 | 12 |
5. | Viťaz Podolsk | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22:25 | 12 |
6. | Jaroslavl | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 23:29 | 9 |
7. | HK Soči | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11:18 | 6 |