Praha - Nepříliš povedenou premiéru v dresu Chabarovsku si připsal v úterním utkání KHL český útočník Martin Růžička.
Amur totiž na vlastním ledě i přes jednu asistenci někdejší hvězdy Třince, která start sezony promeškala kvůli zranění ramene, prohrál s Dynamem Moskva 2:6.
Za "Lvy" z dálného východu se tentokrát neprosadily tradiční opory a čerstvě nominovaní reprezentanti Jakub Petružálek a Petr Vrána.
Naopak za moskevský celek se jednou trefili Marek Kvapil a Filip Novák.
Čtěte také: Červenka zničil dvěma góly Poprad, Štěpánek zářil
Chabarovsk prohrál za posledních jedenáct zápasů teprve podruhé a nepovedlo se mu zvýšit náskok v čele KHL.
Kontinentální hokejová liga:
Chabarovsk - Dynamo Moskva 2:6 (Růžička 0+1 - Kvapil a Novák oba 1+0), Novosibirsk - Nižnij Novgorod 3:4 po sam. nájezdech.
Tabulka:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | Čeljabinsk | 19 | 12 | 2 | 0 | 5 | 59:37 | 40 |
2. | Kazaň | 19 | 10 | 1 | 1 | 7 | 60:50 | 33 |
3. | Magnitogorsk | 18 | 8 | 1 | 0 | 9 | 54:52 | 26 |
4. | Chanty Mansijsk | 19 | 6 | 3 | 1 | 9 | 40:41 | 25 |
5. | Nižněkamsk | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 54:62 | 24 |
6. | Jekatěrinburg | 17 | 3 | 0 | 2 | 12 | 27:54 | 11 |
Černyševova divize:
1. | Chabarovsk | 21 | 13 | 2 | 0 | 6 | 71:49 | 43 |
2. | Omsk | 19 | 9 | 3 | 1 | 6 | 49:38 | 34 |
3. | Novosibirsk | 19 | 6 | 2 | 4 | 7 | 54:51 | 26 |
4. | Ufa | 20 | 6 | 2 | 4 | 8 | 60:65 | 26 |
5. | Novokuzněck | 19 | 7 | 0 | 3 | 9 | 33:51 | 24 |
6. | Barys Astana | 17 | 7 | 0 | 2 | 8 | 40:54 | 23 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | Petrohrad | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 58:29 | 40 |
2. | Dynamo Moskva | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 56:45 | 38 |
3. | CSKA Moskva | 20 | 7 | 2 | 4 | 7 | 48:47 | 29 |
4. | Dinamo Riga | 19 | 7 | 0 | 4 | 8 | 47:54 | 25 |
5. | Spartak Moskva | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 44:56 | 23 |
6. | Lev Poprad | 19 | 5 | 1 | 2 | 11 | 47:60 | 19 |
Tarasovova divize:
1. | Dinamo Minsk | 20 | 8 | 4 | 3 | 5 | 55:46 | 35 |
2. | Nižnij Novgorod | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 53:45 | 33 |
3. | Čerepovec | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 51:45 | 28 |
4. | Atlant Mytišči | 16 | 5 | 4 | 1 | 6 | 41:43 | 24 |
5. | Viťaz Čechov | 19 | 4 | 3 | 1 | 11 | 38:65 | 19 |