Růžička připravil v KHL Pöpperleho o třetí nulu v sezoně

ČTK Sport ČTK, Sport
Aktualizováno 19. 11. 2014 22:37
Tomáš Pöpperle vychytal v dnešním utkání Kontinentální ligy hokejistům Soči výhru 4:1 nad Čeljabinskem.
Tomáš Pöpperle
Tomáš Pöpperle | Foto: Eduard Erben

Moskva - Tomáš Pöpperle vychytal v dnešním utkání Kontinentální ligy hokejistům Soči výhru 4:1 nad Čeljabinskem. O třetí čisté konto v sezoně připravil českého brankáře jeho krajan Martin Růžička, jenž vstřelil v závěrečné třetině jediný gól Traktoru.

O vítězství nejhoršího klubu Západní konference rozhodlo druhé dějství, v němž hráči Soči vstřelili během dvanácti minut všechny čtyři branky. Ve 42. minutě pak zaznamenal čestný úspěch Čeljabinsku útočník Růžička, jenž překonal Pöpperleho dorážkou zblízka a trefil se popáté v ročníku.

Tři góly dostal Jakub Štěpánek v brance Čerepovce od CSKA Moskva, jenž na ledě Severstalu vyhrál 3:0. Klub z hlavního města se díky sedmé výhře v řadě dostal do čela tabulky KHL o tři body před Petrohrad, má však odehrány o dva zápasy víc.

Kontinentální hokejová liga:

Čerepovec - CSKA Moskva 0:3, HK Soči - Čeljabinsk 4:1 (za hosty Růžička1+0), Dynamo Moskva - Chanty-Mansijsk 4:1, Záhřeb - Dinamo Minsk 2:5 (za hosty Krajíček 0+1).

Tabulka:

Východní konference:

Charlamovova divize:

1. Magnitogorsk 29 18 3 3 5 89:48 63
2. Kazaň 28 16 4 3 5 87:56 59
3. Jekatěrinburg 29 9 1 4 15 64:79 33
4. Čeljabinsk 30 7 4 3 16 63:90 32
5. Lada Togliatti 29 7 4 1 17 59:77 30
6. Chanty-Mansijsk 30 6 3 5 16 69:89 29
7. Nižněkamsk 28 4 5 4 15 79:106 26

Černyševova divize:

1. Omsk 28 17 1 5 5 89:54 58
2. Barys Astana 29 11 5 4 9 93:80 47
3. Ufa 30 14 1 3 12 85:84 47
4. Novosibirsk 26 12 3 1 10 70:56 43
5. Vladivostok 28 7 5 0 16 72:97 31
6. Novokuzněck 28 6 5 3 14 53:83 31
7. Chabarovsk 30 6 2 3 19 59:102 25

Západní konference:

Bobrovova divize:

1. Petrohrad 28 22 1 2 3 116:64 70
2. Jokerit Helsinky 28 18 2 2 6 85:63 60
3. Dinamo Minsk 29 12 3 4 10 78:75 46
4. Atlant Mytišči 28 9 3 4 12 66:73 37
5. Slovan Bratislava 28 10 2 3 13 65:73 37
6. Záhřeb 32 10 3 1 18 73:98 37
7. Dinamo Riga 29 9 1 3 16 63:86 32

Tarasovova divize:

1. CSKA Moskva 30 22 3 1 4 105:46 73
2. Dynamo Moskva 29 17 3 2 7 84:62 59
3. Nižnij Novgorod 30 13 3 5 9 80:68 50
4. Viťaz Podolsk 28 12 3 1 12 82:89 43
5. Jaroslavl 28 9 3 7 9 72:74 40
6. Čerepovec 29 8 5 3 13 77:86 37
7. HK Soči 26 8 2 3 13 54:73 31
 

Právě se děje

Další zprávy