Praha - Nejhorší tým Západní konference KHL ze Soči si připsal v letošním ročníku třetí výhru, když zvítězil na ledě Viťazu Podolsk 4:2.
Dvaadvaceti zákroky se o triumf zasloužil český brankář Tomáš Pöpperle. Inkasoval pouze dvakrát ve druhé třetině, když předtím zlikvidoval samostatný nájezd Afinogenova. U první branky Viťazu si připsal asistenci útočník Roman Horák.
Kontinentální hokejová liga:
Dynamo Moskva - Jaroslavl 2:0, Viťaz Podolsk - HK Soči 2:4 (za domácí Horák 0+1).
Tabulka:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | Magnitogorsk | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 50:17 | 35 |
2. | Kazaň | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 44:29 | 32 |
3. | Chanty-Mansijsk | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 33:35 | 14 |
4. | Čeljabinsk | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 30:42 | 13 |
5. | Nižněkamsk | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 40:51 | 12 |
6. | Lada Togliatti | 14 | 2 | 3 | 0 | 9 | 26:41 | 12 |
7. | Jekatěrinburg | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 27:48 | 8 |
Černyševova divize:
1. | Omsk | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 50:30 | 29 |
2. | Ufa | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 44:31 | 26 |
3. | Barys Astana | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 41:38 | 23 |
4. | Novosibirsk | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 30:25 | 16 |
5. | Novokuzněck | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 22:44 | 15 |
6. | Vladivostok | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 34:48 | 11 |
7. | Chabarovsk | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 28:51 | 9 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | Petrohrad | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 68:30 | 39 |
2. | Jokerit Helsinky | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 49:34 | 32 |
3. | Dinamo Minsk | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 33:32 | 21 |
4. | Slovan Bratislava | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 31:34 | 18 |
5. | Dinamo Riga | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | 29:40 | 15 |
6. | Záhřeb | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 31:46 | 15 |
7. | Atlant Mytišči | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 31:40 | 12 |
Tarasovova divize:
1. | CSKA Moskva | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 49:17 | 39 |
2. | Dynamo Moskva | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 35:30 | 30 |
3. | Nižnij Novgorod | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 41:34 | 23 |
4. | Čerepovec | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 45:42 | 22 |
5. | Jaroslavl | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 33:37 | 15 |
6. | Viťaz Podolsk | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 32:44 | 15 |
7. | HK Soči | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 18:34 | 10 |