Kontinentální hokejová liga:
Omsk - Magnitogorsk 3:4 v prodl. (za hosty Kovář 0+1), Chanty-Mansijsk - Čeljabinsk 0:4 (čisté konto Francouz), Jekatěrinburg - Novosibirsk 1:4, Lada Togliatti - Barys Astana 4:3 v prodl., Čerepovec - Nižnij Novgorod 3:4 po sam. nájezdech (za domácí Stránský 0+1), Jaroslavl - Vladivostok 1:3 (za domácí Nakládal 0+1), Dinamo Minsk - Chabarovsk 0:2 (T. Zohorna 1+0), Dynamo Moskva - Kunlun Red Star 5:2, Petrohrad - Spartak Moskva 4:1 (za hosty Radil 1+0).
Tabulka:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | x-Kazaň | 50 | 27 | 2 | 6 | 15 | 141:109 | 91 |
2. | Jekatěrinburg | 51 | 24 | 5 | 8 | 14 | 156:125 | 90 |
3. | Magnitogorsk | 51 | 20 | 8 | 7 | 16 | 133:126 | 83 |
4. | Nižněkamsk | 50 | 23 | 3 | 7 | 17 | 121:124 | 82 |
5. | Čeljabinsk | 51 | 21 | 7 | 4 | 19 | 115:116 | 81 |
6. | Lada Togliatti | 51 | 11 | 4 | 6 | 30 | 96:139 | 47 |
7. | Chanty-Mansijsk | 51 | 7 | 9 | 7 | 28 | 90:154 | 46 |
Černyševova divize:
1. | Omsk | 51 | 20 | 7 | 7 | 17 | 133:103 | 81 |
2. | Ufa | 50 | 21 | 5 | 4 | 20 | 129:126 | 77 |
3. | Novosibirsk | 51 | 20 | 7 | 2 | 22 | 127:130 | 76 |
4. | Chabarovsk | 49 | 17 | 8 | 8 | 16 | 115:122 | 75 |
5. | Barys Astana | 51 | 16 | 5 | 6 | 24 | 131:152 | 64 |
6. | Vladivostok | 51 | 15 | 4 | 5 | 27 | 110:126 | 58 |
7. | Kunlun Red Star | 50 | 14 | 4 | 8 | 24 | 96:128 | 58 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | x-Petrohrad | 51 | 38 | 6 | 3 | 4 | 209:87 | 129 |
2. | x-Jokerit Helsinky | 48 | 27 | 3 | 8 | 10 | 132:86 | 95 |
3. | Spartak Moskva | 51 | 19 | 7 | 4 | 21 | 136:131 | 75 |
4. | Dinamo Minsk | 50 | 17 | 5 | 3 | 25 | 96:112 | 64 |
5. | Slovan Bratislava | 49 | 13 | 2 | 7 | 27 | 100:164 | 50 |
6. | Dinamo Riga | 48 | 7 | 7 | 8 | 26 | 86:129 | 43 |
Tarasovova divize:
1. | x-CSKA Moskva | 50 | 33 | 9 | 1 | 7 | 161:73 | 118 |
2. | x-Jaroslavl | 51 | 23 | 8 | 3 | 17 | 133:119 | 88 |
3. | Nižnij Novgorod | 53 | 22 | 5 | 8 | 18 | 107:118 | 84 |
4. | HK Soči | 50 | 20 | 7 | 6 | 17 | 121:125 | 80 |
5. | Čerepovec | 51 | 17 | 8 | 9 | 17 | 115:129 | 76 |
6. | Dynamo Moskva | 52 | 18 | 8 | 5 | 21 | 120:128 | 75 |
7. | Viťaz Podolsk | 50 | 14 | 4 | 7 | 25 | 119:147 | 57 |
Poznámka: Mužstva označená "x" mají jistou účast v play off.