Praha - Útočník Roman Červenka se trefil celkem čtyřikrát do branky Čerepovce, přesto to jeho Omsku stačilo jen na bod.
Nejlepší střelec KHL skóroval dvakrát v normální hrací době a dvakrát ze samostatných nájezdů, nakonec se ale z výhry 4:3 radoval Čerepovec.
Tomu stačilo k obratu v druhé třetině z 0:1 na 3:1 pouhých 48 sekund. Při nájezdech pak rozhodl Cvetkov.
Čtěte také:
Omsk zase povede finský bouřlivák Summanen
Jaroslavl hrála poprvé od tragédie, nastoupili junioři
Dva kanadské body si připsal také Petr Vrána, ovšem ani útočník Chabarovsku se z výhry neradoval. Těsné vítězství 3:2 slaví Kazaň.
Kontinentální hokejová liga:
Jekatěrinburg - Magnitogorsk 3:6
Ufa - Novokuzněck 3:4 po sam. nájezdech (za domácí Blaťák 0+1)
Čerepovec - Omsk 4:3 po sam. nájezdech (za hosty Červenka 2+0)
Nižněkamsk - Novosibirsk 3:2
Kazaň - Chabarovsk 3:2 (za hosty Vrána 1+1)
Spartak Moskva - Chanty Mansijsk 1:2
Tabulka:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | Čeljabinsk | 32 | 20 | 4 | 1 | 7 | 100:65 | 69 |
2. | Kazaň | 32 | 17 | 1 | 2 | 12 | 90:77 | 55 |
3. | Magnitogorsk | 33 | 17 | 1 | 1 | 14 | 97:88 | 54 |
4. | Chanty Mansijsk | 33 | 13 | 5 | 3 | 12 | 86:79 | 52 |
5. | Nižněkamsk | 32 | 12 | 2 | 3 | 15 | 85:96 | 43 |
6. | Jekatěrinburg | 31 | 4 | 2 | 4 | 21 | 61:111 | 20 |
Černyševova divize:
1. | Chabarovsk | 34 | 16 | 4 | 1 | 13 | 106:88 | 57 |
2. | Omsk | 34 | 15 | 4 | 4 | 11 | 79:69 | 57 |
3. | Barys Astana | 32 | 16 | 1 | 3 | 12 | 92:100 | 53 |
4. | Ufa | 35 | 12 | 5 | 5 | 13 | 107:103 | 51 |
5. | Novokuzněck | 31 | 9 | 4 | 5 | 13 | 58:77 | 40 |
6. | Novosibirsk | 32 | 7 | 4 | 6 | 15 | 83:89 | 35 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | Petrohrad | 32 | 19 | 4 | 5 | 4 | 126:75 | 70 |
2. | Dynamo Moskva | 32 | 17 | 3 | 1 | 11 | 87:71 | 58 |
3. | Dinamo Riga | 34 | 13 | 3 | 4 | 14 | 80:90 | 49 |
4. | CSKA Moskva | 33 | 11 | 2 | 7 | 13 | 74:78 | 44 |
5. | Lev Poprad | 33 | 8 | 3 | 5 | 17 | 81:95 | 35 |
6. | Spartak Moskva | 32 | 8 | 3 | 2 | 19 | 73:116 | 32 |
Tarasovova divize:
1. | Dinamo Minsk | 34 | 15 | 4 | 5 | 10 | 95:81 | 58 |
2. | Atlant Mytišči | 31 | 15 | 6 | 1 | 9 | 79:72 | 58 |
3. | Nižnij Novgorod | 31 | 14 | 4 | 2 | 11 | 84:71 | 52 |
4. | Čerepovec | 32 | 14 | 2 | 3 | 13 | 92:85 | 49 |
5. | Viťaz Čechov | 33 | 7 | 4 | 2 | 20 | 68:107 | 31 |