Praha - Hokejistům Bostonu se nedaří. Bruins v noci na čtvrtek prohráli potřetí v řadě, tentokrát podlehli 2:3 po samostatných nájezdech Buffalu. Přesto si zajistili postup do play off.
Jaromír Jágr, který hrál ve druhém útoku s krajanem Davidem Krejčím, podruhé za sebou nebodoval.
Boston přitom v zápase dvakrát vedl, jenže 27 sekund před koncem srovnal na 2:2 Hodgson a v penaltovém rozstřelu rozhodl Stafford.
Jelikož šlo o první duel po pondělní tragédii při maratonském běhu, neslo se utkání v hodně emotivní atmosféře (více čtěte ZDE).
Z Čechů bodoval pouze Horák
Tuhý boj o postup do vyřazovací části čeká Detroit, který ve středu prohrál v Calgary 2:3 a vypadl z elitní osmičky Západní konference. Jejich katem se v utkání stal Steve Begin, jenž ve třetí třetině dvěma góly zlomil nerozhodný stav 1:1.
U druhé branky mu asistoval Roman Horák, který v oslabení vyhodil kotouč přes všechny čáry, gólman Detroitu Jimmny Howard nezvládl rozehrávku a Begin mohl pohodlně skórovat do prázdné branky. Red Wings v tabulce přeskočil Columbus, který zvítězil v Anaheimu 3:2 v prodloužení.
Výsledky NHL:
Pittsburgh - Montreal 6:4 (3:0, 2:2, 1:2)
Branky: 8. a 31. B. Sutter, 10. a 25. Morrow, 20. Iginla, 46. D. Murray - 28. B. Gionta, 38. Galchenyuk, 45. Dumont, 60. Markov. Střely na branku: 29:35. Diváci: 18.626.
Boston - Buffalo 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)
Branky: 6. Paille, 35. Kelly - 19. Vanek, 60. Hodgson, rozhodující sam. nájezd Stafford. Střely na branku: 43:32. Diváci: 17.565.
Calgary - Detroit 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Branky: 43. a 53. Begin (na druhou Horák), 14. Stempniak - 33. Nyquist, 58. Franzén. Střely na branku: 17:38. Diváci: 19.289.
Anaheim - Columbus 2:3 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)
Branky: 12. Vatanen, 45. Steckel - 37. Comeau, 50. Calvert, 63. Tjutin. Střely na branku: 28:28. Diváci: 15.074.
Tabulky NHL:
Východní konference:
1. | y-Pittsburgh | 43 | 33 | 0 | 10 | 147:106 | 66 |
2. | x-Boston | 42 | 26 | 5 | 11 | 118:94 | 57 |
3. | Washington | 43 | 24 | 2 | 17 | 134:119 | 50 |
4. | x-Montreal | 43 | 26 | 5 | 12 | 135:113 | 57 |
5. | Toronto | 43 | 24 | 5 | 14 | 131:118 | 53 |
6. | Ottawa | 42 | 22 | 6 | 14 | 104:91 | 50 |
7. | NY Islanders | 43 | 22 | 5 | 16 | 124:124 | 49 |
8. | NY Rangers | 42 | 21 | 4 | 17 | 102:100 | 46 |
9. | Winnipeg | 43 | 22 | 2 | 19 | 113:126 | 46 |
10. | Buffalo | 44 | 19 | 6 | 19 | 114:130 | 44 |
11. | Philadelphia | 43 | 19 | 3 | 21 | 119:131 | 41 |
12. | New Jersey | 42 | 15 | 10 | 17 | 96:115 | 40 |
13. | Tampa Bay | 43 | 17 | 4 | 22 | 136:135 | 38 |
14. | Carolina | 42 | 17 | 2 | 23 | 109:134 | 36 |
15. | Florida | 42 | 13 | 6 | 23 | 101:147 | 32 |
Západní konference:
1. | z-Chicago | 42 | 33 | 4 | 5 | 139:87 | 70 |
2. | x-Anaheim | 43 | 27 | 6 | 10 | 127:108 | 60 |
3. | Vancouver | 43 | 24 | 7 | 12 | 118:104 | 55 |
4. | Los Angeles | 43 | 24 | 5 | 14 | 122:107 | 53 |
5. | San Jose | 43 | 23 | 7 | 13 | 109:104 | 53 |
6. | Minnesota | 43 | 24 | 3 | 16 | 114:109 | 51 |
7. | St. Louis | 42 | 24 | 2 | 16 | 112:105 | 50 |
8. | Columbus | 44 | 21 | 7 | 16 | 109:112 | 49 |
9. | Detroit | 43 | 20 | 7 | 16 | 108:110 | 47 |
10. | Dallas | 42 | 21 | 3 | 18 | 118:126 | 45 |
11. | Phoenix | 42 | 18 | 7 | 17 | 110:114 | 43 |
12. | Edmonton | 42 | 16 | 7 | 19 | 106:120 | 39 |
13. | Calgary | 43 | 17 | 4 | 22 | 116:147 | 38 |
14. | Nashville | 44 | 15 | 8 | 21 | 100:123 | 38 |
15. | Colorado | 43 | 14 | 7 | 22 | 103:135 | 35 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci.