Londýn - Útočník Watfordu Matěj Vydra dorazí na pondělní sraz reprezentace před přípravným utkáním v Turecku povzbuzen 19. gólem v druhé anglické lize.
Dvacetiletý fotbalista jím dnes pomohl k vítězství svého týmu 2:1 nad Boltonem.
Watford ve 30. kole napravil zaváhání ze středečního zápasu, v němž podlehl poslednímu Bristolu.
Trenér Gianfranco Zola v něm nechal svého kanonýra Vydru od začátku odpočívat a po příchodu z lavičky se už Čech neprosadil.
Watford ztrácí bod na druhé místo
Dnes oproti tomu nastoupil v základní sestavě a potvrdil střeleckou formu z posledních týdnů.
Vydra sice nenaplnil svou normu dva góly na zápas, jež platila v předchozích pěti utkáních, i tak se ale střelecky prosadil už v šestém ligovém duelu v řadě, v němž hrál od úvodní minuty.
Watfordu v tabulce patří čtvrté místo s odstupem jednoho bodu za druhým Leicesterem.
Výsledky 30. kola:
Leeds - Cardiff 0:1, Birmingham - Nottingham 2:1, Blackburn - Bristol 2:0, Blackpool - Barnsley 1:2, Crystal Palace - Charlton 2:1, Derby - Huddersfield 3:0, Ipswich - Middlesbrough 4:0, Millwall - Hull 0:1, Peterborough - Burnley 2:2, Sheffield Wednesday - Brighton 3:1, Watford - Bolton 2:1 (za domácí gól Vydra).
Tabulka:
| 1. | Cardiff | 29 | 20 | 3 | 6 | 51:30 | 63 |
| 2. | Leicester | 29 | 16 | 5 | 8 | 51:24 | 53 |
| 3. | Hull | 29 | 16 | 5 | 8 | 40:31 | 53 |
| 4. | Watford | 30 | 16 | 4 | 10 | 58:40 | 52 |
| 5. | Crystal Palace | 30 | 14 | 9 | 7 | 52:37 | 51 |
| 6. | Middlesbrough | 29 | 15 | 2 | 12 | 47:43 | 47 |
| 7. | Burnley | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:44 | 43 |
| 8. | Brighton | 29 | 10 | 12 | 7 | 41:33 | 42 |
| 9. | Derby | 29 | 11 | 8 | 10 | 45:41 | 41 |
| 10. | Millwall | 30 | 11 | 8 | 11 | 40:41 | 41 |
| 11. | Nottingham | 30 | 10 | 11 | 9 | 40:42 | 41 |
| 12. | Leeds | 29 | 12 | 5 | 12 | 39:45 | 41 |
| 13. | Blackburn | 29 | 10 | 10 | 9 | 40:37 | 40 |
| 14. | Charlton | 30 | 10 | 9 | 11 | 40:42 | 39 |
| 15. | Blackpool | 30 | 9 | 10 | 11 | 48:45 | 37 |
| 16. | Birmingham | 30 | 9 | 10 | 11 | 40:47 | 37 |
| 17. | Huddersfield | 30 | 9 | 9 | 12 | 33:51 | 36 |
| 18. | Sheffield Wednesday | 30 | 10 | 5 | 15 | 36:45 | 35 |
| 19. | Ipswich | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:51 | 35 |
| 20. | Bolton | 29 | 8 | 10 | 11 | 41:43 | 34 |
| 21. | Wolverhampton | 30 | 9 | 6 | 15 | 35:43 | 33 |
| 22. | Barnsley | 30 | 8 | 7 | 15 | 33:45 | 31 |
| 23. | Bristol | 30 | 8 | 4 | 18 | 42:58 | 28 |
| 24. | Peterborough | 29 | 8 | 3 | 18 | 41:54 | 27 |


