Brankáři
1 Alí Búmnidžíl 13.4.1966 Club Africain 48 0
16 Ádil Nefzí 16.3.1974 US Monastir 0 0
22 Hamdí Kasráví 18.1.1983 Esperance Tunis 5 0
Obránci
3 Karím Hadžuí 20.1.1984 Štrasburk 28 4
4 Aladin Džahíja 26.9.1981 St. Etienne 13 0
6 Hatím Trábilsí 25.1.1977 Ajax Amsterodam 56 1
15 Razi Džajdí 30.8.1975 Bolton 88 5
18 David Džemálí 13.12.1974 Bordeaux 1 0
19 Anis Ajarí 16.2.1982 Samsunspor 25 1
21 Karím Sajdí 24.3.1983 Lecce 14 1
Záložníci
8 Mahdi Naftí 28.11.1978 Birmingham 27 0
10 Kajis Ghuzbaní 7.1.1976 Konyaspor 89 6
12 Džauhar Mnárí 8.11.1976 Norimberk 37 1
13 Rijád Búazizí 8.4.1973 Erciyespor 85 4
14 Ádil Šidlí 16.9.1976 Norimberk 38 4
20 Hámid Namúší 14.2.1984 Glasgow Rangers 14 1
23 Sufján Milití 18.8.1978 Gaziantepspor 13 1
Útočníci
2 Karím Isidirí 29.7.1979 Rosenborg Trondheim 8 0
5 Zijád Džazirí 12.7.1978 Troyes 61 13
7 Hajkal Džmamdíja 22.12.1981 Štrasburk 13 6
9 Jasín Šicháví 22.9.1986 Etoile Sahel 1 0
11 Francileudo dos Santos 20.3.1979 Toulouse 29 19
17 Šavkí bin Saada 1.7.1984 Bastia 12 1
Trenér Roger Lemerre (Francie) 18.6.1941
Pozn.: V prvním sloupci číslo dresu, následují jméno hráče, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních branek.