Brankáři
1 Ouro Tchagnirou 31.12.1977 Bamako (Mali) 9 0
16 Kossi Agassa 2.7.1978 Méty 48 0
22 Obilale Kodjovi 8.10.1984 Etoile Filante 0 0
Obránci
2 Daré Nibombé 16.6.1980 Mons 37 1
3 Jean-Paul Abalo 26.6.1975 Apoel Nikósie 64 1
5 Massamesso Tchangai 8.8.1978 Benevento (Itálie) 90 5
12 Eric Akoto 20.7.1980 bez angažmá 40 1
19 Ludovic Assemoassa 18.9.1980 Ciudad 5 0
21 Karim Guédé 7.1.1985 Hamburk 0 0
23 Touré Assimiou 1.1.1988 Leverkusen 1 0
Záložníci
6 Yao Aziawonou 30.11.1979 Young Boys Bern 31 1
7 Moustapha Salifou 1.6.1983 Brest 33 4
8 Kuami Agboh 28.12.1977 Beveren 4 0
9 Thomas Dossevi 6.3.1979 Valenciennes 9 1
10 Chérif Maman Touré 13.1.1981 Méty 38 7
15 Alaixys Romao 18.1.1984 Louhans-Cuiseaux (Francie) 9 0
20 Affo Erassa 19.2.1983 Clermont 9 0
Útočníci
4 Emmanuel Adebayor 26.2.1984 Arsenal 28 12
11 Robert Malm 21.8.1973 Brest 1 0
13 Richmond Forson 23.5.1980 Le Poiré (Francie) 7 0
14 Adekanmi Olufadé 7.1.1980 Al Sajlíja (Katar) 24 0
17 Mohamed Kader Coubadja 8.4.1979 Guingamp 75 15
18 Junior Senaya 19.4.1984 Juventus Curych 20 2
Trenér Otto Pfister (Německo) 24.11.1937
Pozn.: V prvním sloupci číslo dresu, následují jméno hráče, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních branek.