Brankáři
1 I Un-če 26.4.1973 Suwon 94 0
20 Kim Jong-te 11.10.1979 Songnam 15 0
21 Kim Jong-kwang 28.6.1983 Chunnam Dragons 5 0
Obránci
2 Kim Jong-čchol 30.6.1978 Songnam 10 1
3 Kim Tong-džin 29.1.1982 FC Soul 34 2
4 Čche Džin-čchol 26.3.1971 Chonbuk Motors 61 4
6 Kim Džin-kjo 16.2.1985 Iwata (Japonsko) 22 3
12 I Jong-pchjo 23.4.1977 Tottenham 83 5
18 Kim Sang-šik 17.12.1976 Songnam 39 2
22 Song Čong-kuk 20.2.1979 Suwon 50 3
23 Čche On-hi 17.4.1983 Suwon 13 1
Záložníci
5 Kim Nam-il 14.3.1977 Suwon 65 2
7 Pak Či-song 25.2.1981 Manchester United 59 5
8 Kim To-hon 14.7.1982 Songnam 32 5
13 I Ul-jong 8.9.1975 Trabzonspor 46 2
15 Pek Či-hun 28.2.1985 FC Soul 11 0
17 I Ho 22.10.1984 Ulsan 10 0
Útočníci
9 An Čung-hwan 27.1.1976 Duisburg 59 15
10 Pak Čo-jong 10.7.1985 FC Soul 17 5
11 Sol Ki-hjon 8.1.1979 Wolverhampton 65 13
14 I Čon-su 9.7.1981 Ulsan 61 7
16 Čong Kjong-ho 22.5.1980 Sangmu 40 6
19 Čche Če-džin 9.7.1981 Šimizu (Japonsko) 19 5
Trenér Dick Advocaat (Nizozemsko) 27.9.1947
Pozn.: V prvním sloupci číslo dresu, následují jméno hráče, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních branek.