Favorizovaný Arsenal měl za čtvrtým vítězstvím za sebou kostrbatou cestu. Na hřišti nováčka, jenž je v tabulce sedmnáctý, díky brankám Gabriela Martinelliho a Gabriela Jesuse dvakrát vedl.
Za domácí ale hlavičkami po rozích srovnali nejprve Gabriel Osho a Elijah Adebayo. V 57. minutě se dokonce dostali do vedení poté, co Ross Barkley prostřelil nejistého gólmana Davida Rayu.
Tři minuty nato ale střelou zblízka vyrovnal Kai Havertz a v závěrečném tlaku anglický reprezentant Rice přesnou hlavičkou k tyči po centru kapitána Martina Ödegaarda rozhodl o tříbodovém zisku pro lídra tabulky. Luton zůstal dva body nad pásmem sestupu.
Wolverhampton porazil 1:0 předposlední Burnley a posunul se ke klidnějšímu středu tabulky na 12. místo. Jediný gól zápasu padl ve 42. minutě po chybě Sandera Bergeho, který ztratil míč na hraně vlastního pokutového území, a akci zakončil svou osmou brankou sezony Hwang Hi-čchan.
Anglická fotbalová liga - 15. kolo:
Wolverhampton - Burnley 1:0 (42. Hwang Hi-čchan), Luton - Arsenal 3:4 (25. Osho, 49. Adebayo, 57. Barkley - 20. Martinelli, 45. Gabriel Jesus, 60. Havertz, 90.+7 Rice).
Tabulka:
1. | Arsenal | 15 | 11 | 3 | 1 | 33:14 | 36 |
2. | Liverpool | 14 | 9 | 4 | 1 | 32:14 | 31 |
3. | Manchester City | 14 | 9 | 3 | 2 | 36:16 | 30 |
4. | Aston Villa | 14 | 9 | 2 | 3 | 33:20 | 29 |
5. | Tottenham | 14 | 8 | 3 | 3 | 28:20 | 27 |
6. | Newcastle | 14 | 8 | 2 | 4 | 32:14 | 26 |
7. | Manchester United | 14 | 8 | 0 | 6 | 16:17 | 24 |
8. | Brighton | 14 | 6 | 4 | 4 | 30:26 | 22 |
9. | West Ham | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:24 | 21 |
10. | Chelsea | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:22 | 19 |
11. | Brentford | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:19 | 19 |
12. | Wolverhampton | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:25 | 18 |
13. | Crystal Palace | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:19 | 16 |
14. | Fulham | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:26 | 15 |
15. | Nottingham | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:22 | 13 |
16. | Bournemouth | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:30 | 13 |
17. | Luton | 15 | 2 | 3 | 10 | 16:30 | 9 |
18. | Everton | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:20 | 7 |
19. | Burnley | 15 | 2 | 1 | 12 | 15:33 | 7 |
20. | Sheffield United | 14 | 1 | 2 | 11 | 11:39 | 5 |
Poznámka: Everton přišel o 10 bodů jako trest za porušení finančních pravidel.