Ottawa si v NHL poradila s Nashvillem a vyhrála popáté za sebou

4. 2. 2025 7:07
Ottawa si v NHL poradila s Nashvillem a vyhrála popáté za sebou

Hokejisté Ottawy přehráli v NHL Nashville 5:2 a zvítězili popáté v řadě. Hostující Senators rozhodli ve třetí třetině, ve které nastříleli tři branky.Po dvou bodech si v dresu vítězů připsali Arťom Zub, Brady Tkachuk, David Perron a Adam Gaudette.

Nashville - Ottawa 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Branky: 24. F. Forsberg, 41. Marchessault - 30. Gaudette, 34. Sanderson, 47. Pinto, 55. Perron, 58. Greig. Střely na branku: 27:39. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Gaudette (Ottawa), 2. F. Forsberg (Nashville), 3. Pinto (Ottawa).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 54 32 3 19 181:156 67
2. Toronto 52 31 2 19 159:150 64
3. Ottawa 53 29 4 20 153:142 62
4. Detroit 53 27 5 21 152:161 59
5. Tampa Bay 51 27 4 20 177:143 58
6. Boston 54 26 6 22 149:175 58
7. Montreal 52 24 5 23 153:176 53
8. Buffalo 52 21 5 26 164:177 47

Metropolitní divize:

1. Washington 52 34 7 11 182:129 75
2. Carolina 53 32 4 17 176:146 68
3. New Jersey 54 29 6 19 167:137 64
4. Columbus 53 26 7 20 177:176 59
5. NY Islanders 52 24 7 21 144:151 55
6. NY Rangers 52 25 4 23 156:160 54
7. Philadelphia 54 23 6 25 154:183 52
8. Pittsburgh 54 22 8 24 157:193 52

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 54 37 3 14 195:131 77
2. Dallas 52 34 1 17 169:129 69
3. Minnesota 53 31 4 18 155:152 66
4. Colorado 54 31 2 21 177:165 64
5. St. Louis 53 24 4 25 144:160 52
6. Utah 52 21 9 22 144:155 51
7. Nashville 52 18 7 27 136:169 43
8. Chicago 52 16 5 31 135:179 37

Pacifická divize:

1. Edmonton 52 32 4 16 171:142 68
2. Vegas 53 31 6 16 177:149 68
3. Los Angeles 50 27 6 17 139:127 60
4. Calgary 52 26 7 19 141:152 59
5. Vancouver 52 23 11 18 148:164 57
6. Anaheim 52 22 6 24 133:163 50
7. Seattle 54 23 3 28 161:173 49
8. San Jose 54 15 6 33 141:202 36
 

Právě se děje

Další zprávy