Londýn - Česká republika obsadila 19. místo v hodnocení zemí podle medailí na olympijských hrách v Londýně se ziskem čtyř zlatých, tří stříbrných a tří bronzových.
Nejúspěšnější výpravou byly Spojené státy americké.
Česká výprava čtyřmi zlatými vyrovnala dosud nejúspěšnější hry v historii samostatného státu v Atlantě 1996.
Před šestnácti lety Češi získali celkem jedenáct medailí, o jeden bronz víc než letos. V medailovém hodnocení tehdy byla Česká republika sedmnáctá.
Zlaté medaile v Londýně vybojovali oštěpařka Barbora Špotáková, skifařka Miroslava Knapková, moderní pětibojař David Svoboda a poslední den biker Jaroslav Kulhavý.
Stříbro brali skifař Ondřej Synek, kajakář na divoké vodě Vavřinec Hradilek a tenistky Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká ve čtyřhře.
Bronz mají překážkářka Zuzana Hejnová, čtyřkajak Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál, Jan Štěrba a střelkyně Adéla Sýkorová.
USA se vrátily před Čínu
Na pozici nejúspěšnější země se vrátily USA, které před čtyřmi lety doma v Pekingu předstihla Čína.
Američané v Londýně získali 104 medailí (46-29-29), druhá skončila Čína (38-27-22) a na třetí místo se vyšvihli pořádající Britové (29-17-19).
Mimo nejlepší trio skončilo poprvé v historii Rusko, jež získalo víc medailí než Británie (82 oproti 65), ale na čtvrté místo je odsunul menší počet zlatých (24).
Konečná medailová bilance zemí po 302 soutěžích:
zlato | stříbro | bronz | celkem | ||
1. | USA | 46 | 29 | 29 | 104 |
2. | Čína | 38 | 27 | 23 | 88 |
3. | Británie | 29 | 17 | 19 | 65 |
4. | Rusko | 24 | 26 | 32 | 82 |
5. | Korea | 13 | 8 | 7 | 28 |
6. | Německo | 11 | 19 | 14 | 44 |
7. | Francie | 11 | 11 | 12 | 34 |
8. | Itálie | 8 | 9 | 11 | 28 |
9. | Maďarsko | 8 | 4 | 5 | 17 |
10. | Austrálie | 7 | 16 | 12 | 35 |
11. | Japonsko | 7 | 14 | 17 | 38 |
12. | Kazachstán | 7 | 1 | 5 | 13 |
13. | Nizozemsko | 6 | 6 | 8 | 20 |
14. | Ukrajina | 6 | 5 | 9 | 20 |
15. | Nový Zéland | 6 | 2 | 5 | 13 |
16. | Kuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
17. | Írán | 4 | 5 | 3 | 12 |
18. | Jamajka | 4 | 4 | 4 | 12 |
19. | ČR | 4 | 3 | 3 | 10 |
20. | KLDR | 4 | 0 | 2 | 6 |
21. | Španělsko | 3 | 10 | 4 | 17 |
22. | Brazílie | 3 | 5 | 9 | 17 |
23. | JAR | 3 | 2 | 1 | 6 |
24. | Etiopie | 3 | 1 | 3 | 7 |
25. | Chorvatsko | 3 | 1 | 2 | 6 |
26. | Bělorusko | 2 | 5 | 5 | 12 |
27. | Rumunsko | 2 | 5 | 2 | 9 |
28. | Keňa | 2 | 4 | 5 | 11 |
29. | Dánsko | 2 | 4 | 3 | 9 |
30. | Ázerbájdžán | 2 | 2 | 6 | 10 |
Polsko | 2 | 2 | 6 | 10 | |
32. | Turecko | 2 | 2 | 1 | 5 |
33. | Švýcarsko | 2 | 2 | 0 | 4 |
34. | Litva | 2 | 1 | 2 | 5 |
35. | Norsko | 2 | 1 | 1 | 4 |
36. | Kanada | 1 | 5 | 12 | 18 |
37. | Švédsko | 1 | 4 | 3 | 8 |
38. | Kolumbie | 1 | 3 | 4 | 8 |
39. | Gruzie | 1 | 3 | 3 | 7 |
Mexiko | 1 | 3 | 3 | 7 | |
41. | Irsko | 1 | 1 | 3 | 5 |
42. | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
Srbsko | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Slovinsko | 1 | 1 | 2 | 4 | |
45. | Tunisko | 1 | 1 | 1 | 3 |
46. | Dominikánská republika | 1 | 1 | 0 | 2 |
47. | Trinidad a Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
Uzbekistán | 1 | 0 | 3 | 4 | |
49. | Lotyšsko | 1 | 0 | 1 | 2 |
50. | Alžírsko | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bahamy | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
55. | Indie | 0 | 2 | 4 | 6 |
56. | Mongolsko | 0 | 2 | 3 | 5 |
57. | Thajsko | 0 | 2 | 1 | 3 |
58. | Egypt | 0 | 2 | 0 | 2 |
59. | Slovensko | 0 | 1 | 3 | 4 |
60. | Arménie | 0 | 1 | 2 | 3 |
Belgie | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Finsko | 0 | 1 | 2 | 3 | |
63. | Bulharsko | 0 | 1 | 1 | 2 |
Estonsko | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Indonésie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Malajsie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Portoriko | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tchaj-wan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
69. | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Černá Hora | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Portugalsko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kypr | 0 | 1 | 0 | 1 | |
75. | Řecko | 0 | 0 | 2 | 2 |
Katar | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Moldavsko | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 | |
79. | Afghánistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bahrajn | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kuvajt | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Saúdská Arábie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tádžikistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statistika české a čs. účasti na letních olympijských hrách:
Rok | Místo | Počet sportovců | Zlato (63) | Stříbro (65) | Bronz (63) | Celkem |
1896 | Atény | bez účasti | - | - | - | - |
1900 | Paříž | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1904 | St. Louis | bez účasti | - | - | - | - |
1908 | Londýn | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1912 | Stockholm | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1920 | Antverpy | 123 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1924 | Paříž | 128 | 1 | 4 | 5 | 10 |
1928 | Amsterodam | 69 | 2 | 5 | 2 | 9 |
1932 | Los Angeles | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1936 | Berlín | 179 | 3 | 5 | 0 | 8 |
1948 | Londýn | 77 | 6 | 2 | 3 | 11 |
1952 | Helsinky | 106 | 7 | 3 | 3 | 13 |
1956 | Melbourne | 64 | 1 | 4 | 1 | 6 |
1960 | Řím | 120 | 3 | 2 | 3 | 8 |
1964 | Tokio | 107 | 5 | 6 | 3 | 14 |
1968 | Mexiko | 122 | 7 | 2 | 4 | 13 |
1972 | Mnichov | 186 | 2 | 4 | 2 | 8 |
1976 | Montreal | 167 | 2 | 2 | 4 | 8 |
1980 | Moskva | 211 | 2 | 3 | 9 | 14 |
1984 | Los Angeles | bez účasti | - | - | - | - |
1988 | Soul | 171 | 3 | 3 | 2 | 8 |
1992 | Barcelona | 209 | 4 | 2 | 1 | 7 |
1996 | Atlanta | 117 | 4 | 3 | 4 | 11 |
2000 | Sydney | 126 | 2 | 3 | 3 | 8 |
2004 | Atény | 142 | 1 | 3 | 4 | 8 |
2008 | Peking | 134 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2012 | Londýn | 133 | 4 | 3 | 3 | 10 |