Le Mans -Značka Audi podesáté v tomto tisíciletí vyhrála čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans. Letošní triumf byl znovu absolutní, Němci nikoho nepustili na stupně vítězů. Český pilot Jan Charouz ve voze Oreca-Nissan obsadil celkově třinácté místo a šesté ve třídě LM P2.
Slibovaný souboj hybridů ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans trval jen polovinu závodu. Do té doby byla sice Toyota více než zdatným soupeřem, ale ve vytrvalostních závodech se počítá vedle rychlosti také spolehlivost.
Audi vládlo díky spolehlivosti
A tou jsou speciály Audi pověstné. Potvrdily to i v neděli, když do cíle dojely všechny čtyři. Loňské vítězství obhájilo trio Marcel Fässler, André Lotterer a Benoît Tréluyer s hybriden R18 e-tron quattro. O kolo zpět dojeli veteráni Dindo Capello, Tom Kristensen a Allan McNish.
Ukázalo se, že koncepce s hybridní jednotkou, která kombinuje elektrický pohon přední nápravy s konvenčním pohonem zadní nápravy vznětovým motorem, byla krokem správným směrem.
Další dva okruhy zpět skončili Marco Bonanomi, Oliver Jarvis a Mike Rockenfeller se strojem. To už nebyl hybrid, ale klasický diesel s nejlehčí konstrukcí, s jakou Audi kdy do Le Mans přijelo. Německou vozbu prorazila jen Lola-Toyota stáje Rebellion.
Těžká nehoda Davidsona
Toyota přišla o první vůz po těžké havárii Anthony Davidsona. Britovi se do cesty postavil pomalejší vůz Ferrari, následoval let vzduchem a náraz na zem. Davidson z kolize vyvázl "jen" se dvěma zlomenými žebry. Druhá Toyota odstoupil kvůli technické závadě.
Charouz spolu s Thajcem Torem Gravesem a Johnem Martinem z Austrálie sice třídu po startu vedl, ale pak přišly potíže se spojkou a následně i s teplotou vody. Kvůli nim vůz stáje ADR-Delta ztratil čas, který už piloti nedokázali stáhnout.
Připravujeme další podrobnosti
Výsledky:
| P. | jezdci | vůz | třída | kola, ztráta |
| 1. | Lotterer, Fässler, Treluyer | Audi | LMP1 | 378 |
| 2. | McNish, Capello, Kristensen | Audi | LMP1 | -1 kolo |
| 3. | Jarvis, Bonanomi, Rockenfeller | Audi | LMP1 | -3 kol |
| 4. | Prost, Heidfeld, Jani | Lola | LMP1 | -11 kol |
| 5. | Gene, Dumas, Duval | Audi | LMP1 | -12 kol |
| 6. | Brabham, Dumbreck, Chandhok | HPD | LMP1 | -21 kol |
| 7. | Potolicchio, Dalziel, K-Smith | HPD | LMP2 | -24 kol |
| 8. | Thiriet, Beche, Tinseau | Oreca | LMP2 | -25 kol |
| 9. | Perez Companc, Kaffer, Ayari | Oreca | LMP2 | -26 kol |
| 10. | Ragues, Panciatici, Rusinov | Oreca | LMP2 | -27 kol |
| 11. | Belicchi, Bleekemolen, Primat | Lola | LMP1 | -28 kol |
| 12. | Zugel, Julian, Gonzalez | Zytek | LMP2 | -30 kol |
| 13. | Martin, Charouz, Graves | Oreca | LMP2 | -32 kol |
| 14. | H. Hansson, Leinders, Martin | Morgan | LMP2 | -37 kol |
| 15. | Brundle, Brundle, Ordonez | Zytek | LMP2 | -38 kol |
| 16. | Tresson, Mailleux, Lombard | Oreca | LMP2 | -38 kol |
| 17. | Fisichella, Bruni, Vilander | Ferrari | GTEP | -42 kol |
| 18. | Makowiecki, Melo, Farnbacher | Ferrari | GTEP | -45 kol |
| 19. | Mucke, Fernandez, Turner | Aston | GTEP | -46 kol |
| 20. | Bornhauser, Canal, Lamy | Corvette | GTEA | -49 kol |
| 21. | Pons, Armindo, Narac | Porsche | GTEA | -50 kol |
| 22. | Bertolini, Beretta, Cioci | Ferrari | GTEP | -52 kol |
| 23. | Garcia, Magnussen, Taylor | Corvette | GTEP | -52 kol |
| 24. | Briere, Nakano, Petersen | Oreca | LMP2 | -53 kol |
| 25. | Krohn, Jonsson, Rugolo | Ferrari | GTEA | -55 kol |
| 26. | Frey, Hirschi, Meichtry | Oreca | LMP2 | -58 kol |
| 27. | Neiman, Pumpelly, Pilet | Porsche | GTEA | -65 kol |
| 28. | Bourret, Gibon, Belloc | Corvette | GTEA | -69 kol |
| 29. | Rosier, Haezebrouck, Thirion | Norma | LMP2 | -70 kol |
| 30. | Leventis, Kane, Watts | HPD | LMP1 | -75 kol |
| 31. | Kauffman, Aguas, Vickers | Ferrari | GTEA | -84 kol |
| 32. | Rodrigues, Illiano, Ferte | Ferrari | GTEA | -86 kol |
| 33. | Daniels, Palttala, Camathias | Porsche | GTEA | -88 kol |
| 34. | Gavin, Westbrook, Milner | Corvette | GTEP | -163 kol |
| 35. | Minassian, Bourdais, Ara | Dome | LMP1 | -176 kol |

