Formule E - Peking:
| P. | jezdec | tým | čas/ztráta |
| 1. | Lucas di Grassi | Abt | 52:23.413 |
| 2. | Franck Montagny | Andretti | -2.867 |
| 3. | Sam Bird | Virgin | -6.559 |
| 4. | Charles Pic | Andretti | -19.301 |
| 5. | Karun Chandhok | Mahindra | -23.952 |
| 6. | Jerome D'Ambrosio | Dragon | -31.664 |
| 7. | Oriol Servia | Dragon | -41.968 |
| 8. | Nelsinho Piquet | China | -43.896 |
| 9. | Stephane Sarrazin | Venturi | -43.975 |
| 10. | Daniel Abt | Abt | -1:02.507 |
| 11. | Jaime Alguersuari | Virgin | -2:00.613 |
| 12. | Nicolas Prost | e.dams | nehoda |
| 13. | Nick Heidfeld | Venturi | nehoda |
| 14. | Michela Cerruti | Trulli | -1 kolo |
| 15. | Katherine Legge | Aguri | -1 kolo |
| 16. | Ho-Pin Tung | China | -2 kolo |
| - | Takuma Sato | Aguri | nedokončil |
| - | Sebastien Buemi | e.dams | nedokončil |
| - | Jarno Trulli | Trulli | nedokončil |
| - | Bruno Senna | Mahindra | nedokončil |





