New York - Hokejový útočník Jakub Voráček přispěl v sobotním utkání NHL jednou trefou k výhře Philadelphie na ledě Caroliny 5:3 a poprvé v zámořské kariéře překonal hranici 20 gólů.
Dosavadním maximem odchovance kladenského hokeje bylo 18 branek v minulém ročníku. Nyní, navíc ve zkrácené sezoně, už má o dva zásahy více a v tabulce ligových střelců mu patří osmá příčka. "Ale jeden z těch gólů bych vyměnil za postup do play off," připomněl Voráček, že "Letci" budou chybět ve vyřazovacích bojích.
Za Phoenix se trefili Vrbata a Klesla
Se 44 body nejproduktivnější český hráč v soutěži se prosadil po sedmi minutách hry, kdy střelou po ledě proměnil samostatný nájezd a otevřel skóre zápasu. Jeho hrdinou se pak stal Voráčkův spoluhráč Wayne Simmonds, který vstřelil svůj premiérový hattrick v NHL.
Naději na postup do play off udrželi hokejisté Phoenixu, kteří i díky gólům Radima Vrbaty a Rostislava Klesly porazili Chicago 3:2 po nájezdech. V tabulce Západní konference tak "Kojoti" ztrácejí tři body na osmý Columbus, mají však jeden zápas k dobru.
Statistika NHL:
Montreal - Washington 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Branky: 55. Pacioretty (Plekanec) - 5. a 54. Ovečkin, 6. a 24. Brouwer, 28. Bäckström. Střely na branku: 36:25. Diváci: 21.273.
Carolina - Philadelphia 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
Branky: 14. Skinner, 28. Faulk, 43. E. Staal (Tlustý) - 22., 29. a 41. Simmonds, 8. Voráček, 48. Read. Střely na branku: 29:38. Diváci: 18.112.
Chicago - Phoenix 2:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)
Branky: 12. a 24. Seabrook - 13. Klesla, 15. Vrbata, rozh. nájezd Schlemko. Střely na branku: 38:31. Diváci: 22.272.
Ottawa - Toronto 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Branky: 40. Silfverberg - 29. a 33. Va Riemsdyk, 55. Kadri, 59. Lupul. Střely na branku: 50:22. Diváci: 20.500.
Vancouver - Detroit 2:1 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)
Branky: 13. Edler, rozh. nájezd Lapierre - 20. Emmerton. Střely na branku: 14:34. Diváci: 18.910.
Tabulky NHL:
Východní konference:
1. | z-Pittsburgh | 44 | 34 | 0 | 10 | 150:108 | 68 |
2. | x-Montreal | 45 | 27 | 5 | 13 | 139:120 | 59 |
3. | Washington | 45 | 25 | 2 | 18 | 140:123 | 52 |
4. | x-Boston | 43 | 26 | 5 | 12 | 120:97 | 57 |
5. | x-Toronto | 45 | 25 | 5 | 15 | 138:124 | 55 |
6. | NY Islanders | 45 | 24 | 5 | 16 | 134:131 | 53 |
7. | Ottawa | 44 | 23 | 6 | 15 | 108:96 | 52 |
8. | NY Rangers | 44 | 23 | 4 | 17 | 116:105 | 50 |
9. | Winnipeg | 45 | 23 | 3 | 19 | 121:134 | 49 |
10. | New Jersey | 44 | 17 | 10 | 17 | 105:117 | 44 |
11. | Buffalo | 45 | 19 | 6 | 20 | 118:138 | 44 |
12. | Philadelphia | 45 | 20 | 3 | 22 | 124:137 | 43 |
13. | Tampa Bay | 44 | 17 | 4 | 23 | 138:138 | 38 |
14. | Carolina | 44 | 17 | 3 | 24 | 115:143 | 37 |
15. | Florida | 44 | 13 | 6 | 25 | 104:159 | 32 |
Západní konference:
1. | z-Chicago | 44 | 34 | 5 | 5 | 146:94 | 73 |
2. | x-Anaheim | 44 | 27 | 6 | 11 | 128:111 | 60 |
3. | x-Vancouver | 45 | 25 | 7 | 13 | 121:110 | 57 |
4. | x-Los Angeles | 44 | 25 | 5 | 14 | 124:108 | 55 |
5. | San Jose | 44 | 24 | 7 | 13 | 115:105 | 55 |
6. | St. Louis | 44 | 26 | 2 | 16 | 116:107 | 54 |
7. | Minnesota | 44 | 24 | 3 | 17 | 115:115 | 51 |
8. | Columbus | 45 | 21 | 7 | 17 | 110:114 | 49 |
9. | Detroit | 44 | 20 | 8 | 16 | 109:112 | 48 |
10. | Dallas | 44 | 22 | 3 | 19 | 124:129 | 47 |
11. | Phoenix | 44 | 19 | 8 | 17 | 114:118 | 46 |
12. | Edmonton | 43 | 17 | 7 | 19 | 110:121 | 41 |
13. | Calgary | 44 | 18 | 4 | 22 | 119:148 | 40 |
14. | Nashville | 45 | 15 | 9 | 21 | 104:128 | 39 |
15. | Colorado | 44 | 14 | 7 | 23 | 104:139 | 35 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci. Na prvních třech místech jsou vedoucí týmy divizí.