Sobotkův rychlý gól Omsku k vítězství nestačil

ČTK ČTK
21. 1. 2015 17:30
Český útočník hned v úvodu objel branku Ufy a střelou z kruhu si připsal devátý gól v sezoně.
Vladimír Sobotka
Vladimír Sobotka | Foto: Milan Kammermayer

Moskva - Gólem už po 33 sekundách otevřel Vladimír Sobotka skóre zápasu Kontinentální hokejové ligy mezi Omskem a Ufou, v němž jeho tým nakonec doma prohrál 4:5 v prodloužení.

Český útočník hned v úvodu objel branku Ufy a střelou z kruhu si připsal devátý gól v sezoně. Hosté ale ještě v první třetině stav otočili a na konci 34. minuty vedli nad lídrem své divize už 4:1. Do druhé pauzy pak dvakrát skóroval Paršin a v čase 59:19 si vynutil prodloužení Kuljaš.

V nastaveném čase měl velkou šanci přidat další gól Sobotka, který se v oslabení dostal do brejku, ale neuspěl. S bilancí 9+28 se i tak posunul v týmové produktivitě na druhé místo za Paršina.

V prodloužení rozhodl zápas pro Ufu v 64. minutě Tolpeko.

Kontinentální hokejová liga:

Vladivostok - Chabarovsk 4:5 po sam. nájezdech (za domácí Kolář 0+1), Omsk - Ufa 4:5 v prodl. (za domácí Sobotka 1+0).

Tabulka:

Východní konference:

Charlamovova divize:

1. Kazaň 48 27 5 5 11 138:99 96
2. Magnitogorsk 48 26 7 3 12 141:97 95
3. Čeljabinsk 46 17 5 6 18 112:122 67
4. Jekatěrinburg 48 16 3 6 23 105:123 60
5. Lada Togliatti 49 14 6 2 27 105:128 56
6. Chanty-Mansijsk 48 13 5 6 24 115:140 55
7. Nižněkamsk 48 11 7 6 24 133:162 53

Černyševova divize:

1. Omsk 49 27 3 6 13 146:112 93
2. Novosibirsk 47 28 3 2 14 146:98 92
3. Ufa 49 21 3 5 20 134:138 74
4. Barys Astana 48 17 5 8 18 141:138 69
5. Vladivostok 45 13 8 1 23 123:141 56
6. Novokuzněck 46 8 6 3 29 84:155 39
7. Chabarovsk 50 9 3 5 33 101:176 38

Západní konference:

Bobrovova divize:

1. Petrohrad 48 31 4 4 9 181:109 105
2. Jokerit Helsinky 48 30 3 3 12 141:111 99
3. Dinamo Minsk 47 23 7 4 13 144:121 87
4. Dinamo Riga 49 17 3 5 24 109:132 62
5. Atlant Mytišči 48 15 4 7 22 120:133 60
6. Slovan Bratislava 49 14 4 7 24 114:140 57
7. Záhřeb 49 14 6 3 26 121:156 57

Tarasovova divize:

1. CSKA Moskva 47 32 7 1 7 163:77 111
2. Dynamo Moskva 47 26 5 6 10 138:101 94
3. Jaroslavl 48 21 5 7 15 132:118 80
4. HK Soči 48 18 4 6 20 126:140 68
5. Nižnij Novgorod 48 14 7 8 19 119:122 64
6. Viťaz Podolsk 49 16 6 4 23 129:153 64
7. Čerepovec 48 14 5 10 19 120:139 62
 

Právě se děje

Další zprávy