New York - Titul první hvězdy zápasu získal v nočním utkání zámořské NHL mezi New Yorkem Rangers a Atlantou hostující brankář Ondřej Pavelec.
Český gólman nedostal od Jezdců ani jeden gól, připsal si devětadvacet úspěšných zásahů a dovedl Trashers k vítězství 3:0.
Pavelec si připsal čtvrtou nulu v letošní sezoně kanadsko-americké NHL a poněkud zkomplikoval domácím postup do play off. Fanoušci Rangers budou prožívat stejné nervy jako loni.
Čtěte také:
Eliáš jistil jubilejní trefou výhru nad Torontem
Neuvirth vychytal vítězství, Ovečkin dal 300. gól v NHL
Tým z New Yorku opět rozhodne o své účasti či neúčasti ve vyřazovacích bojích o Stanley Cup v posledním zápase základní části.
Rozhodující gól si v zápase mezi Ottawou a Montrealem připsal obránce Senátorů Filip Kuba, který v prodloužení zajistil svému týmu výhru 3:2.
Čtyřiatřicetiletý obránce nahodil od modré čáry na branku puk, který proklouzl do sítě. Za hosty nastoupil navrátilec Jaroslav Špaček, který kvůli zranění kolene vynechal třiadvacet utkání.
NY Rangers - Atlanta 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Branky: 28. Schremp, 28. Ladd, 45. Boulton. Střely na branku: 29:26. Brankář Ondřej Pavelec odchytal za Atlantu celé utkání a neinkasoval ani jeden gól z 29 střel. Diváci: 18.200.
Ottawa - Montreal 3:2 v prodl. (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)
Branky: 41. Spezza, 58. Butler, 62. Kuba - 34. Gionta, 60. Cammalleri. Střely na branku: 32:29. Diváci: 19.809.
Dallas - Colorado 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Branky: 16. Wandell, 17. Eriksson, 41. Morrow, 53. B. Richards - 31. Yip, 52. Olver. Střely na branku: 37:23. Diváci: 15.105.
Vancouver - Minnesota 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Branky: 20., 28. a 43. Kesler, 9. a 30. Raymond. Střely na branku: 28:29. Diváci: 18.860.
Tabulky NHL:
Východní konference:
1. | y-Washington | 81 | 48 | 11 | 22 | 224:196 | 107 |
2. | x-Philadelphia | 80 | 46 | 11 | 23 | 249:215 | 103 |
3. | y-Boston | 80 | 45 | 11 | 24 | 241:191 | 101 |
4. | x-Pittsburgh | 80 | 47 | 8 | 25 | 229:194 | 102 |
5. | x-Tampa Bay | 80 | 44 | 11 | 25 | 237:236 | 99 |
6. | x-Montreal | 81 | 43 | 8 | 30 | 212:208 | 94 |
7. | Buffalo | 80 | 41 | 10 | 29 | 236:222 | 92 |
8. | NY Rangers | 81 | 43 | 5 | 33 | 228:196 | 91 |
9. | Carolina | 80 | 39 | 11 | 30 | 228:232 | 89 |
10. | Toronto | 81 | 37 | 11 | 33 | 217:247 | 85 |
11. | Atlanta | 80 | 34 | 12 | 34 | 220:258 | 80 |
12. | New Jersey | 80 | 37 | 5 | 38 | 169:202 | 79 |
13. | Ottawa | 81 | 32 | 10 | 39 | 191:247 | 74 |
14. | NY Islanders | 80 | 30 | 12 | 38 | 222:253 | 72 |
15. | Florida | 80 | 29 | 12 | 39 | 192:225 | 70 |
Západní konference:
1. | p-Vancouver | 81 | 53 | 9 | 19 | 259:183 | 115 |
2. | y-San Jose | 80 | 47 | 9 | 24 | 242:208 | 103 |
3. | y-Detroit | 80 | 46 | 10 | 24 | 255:234 | 102 |
4. | x-Los Angeles | 80 | 46 | 6 | 28 | 217:193 | 98 |
5. | Nashville | 80 | 43 | 11 | 26 | 215:191 | 97 |
6. | Phoenix | 80 | 42 | 13 | 25 | 226:220 | 97 |
7. | Chicago | 80 | 43 | 9 | 28 | 251:219 | 95 |
8. | Anaheim | 80 | 45 | 5 | 30 | 234:233 | 95 |
9. | Dallas | 80 | 41 | 11 | 28 | 221:226 | 93 |
10. | Calgary | 81 | 41 | 11 | 29 | 248:234 | 93 |
11. | St. Louis | 81 | 37 | 11 | 33 | 238:234 | 85 |
12. | Minnesota | 80 | 37 | 8 | 35 | 198:229 | 82 |
13. | Columbus | 80 | 34 | 13 | 33 | 210:249 | 81 |
14. | Colorado | 80 | 29 | 8 | 43 | 221:282 | 66 |
15. | Edmonton | 80 | 25 | 11 | 44 | 189:262 | 61 |
Poznámka: Čísla ve sloupcích za názvem klubu označují počet odehraných zápasů, výher (2 body), porážek v prodloužení nebo po samostatných nájezdech (1 bod), proher v normální hrací době (0 bodů), skóre a počet získaných bodů. Týmy označené "x" mají jistý postup do play off. Týmy označené "y" mají jisté vítězství v divizi. Tým označený "p" má jisté vítězství v soutěži.