Druhé místo patří Pastrňákovi i mezi kanonýry, kterou ještě do středečních zápasů vedl společně s Austonem Matthewsem. Střelec Toronta ale v nočním zápase pomohl jednou trefou zmírnit porážku Maple Leafs v Pittsburghu a osamostatnil se v čele tabulky střelců se 43 zásahy. Pastrňák má o branku méně, další dva góly ztrácí Alexander Ovečkin.
Kanadské bodování NHL:
1. | Draisaitl | (Edmonton) | 59 | 95 | (34+61) |
2. | Pastrňák | (Boston) | 60 | 82 | (42+40) |
3. | MacKinnon | (Colorado) | 58 | 82 | (33+49) |
4. | McDavid | (Edmonton) | 55 | 81 | (30+51) |
5. | Panarin | (NY Rangers) | 57 | 78 | (29+49) |
6. | Eichel | (Buffalo) | 59 | 75 | (33+42) |
7. | P. Kane | (Chicago) | 59 | 74 | (27+47) |
8. | Marchand | (Boston) | 60 | 74 | (23+51) |
9. | Kučerov | (Tampa Bay) | 58 | 73 | (29+44) |
10. | Matthews | (Toronto) | 61 | 72 | (43+29) |
45. | Vrána | (Washington) | 59 | 49 | (23+26) |
64. | Voráček | (Philadelphia) | 60 | 45 | (12+33) |
99. | Krejčí | (Boston) | 51 | 39 | (13+26) |
115. | Palát | (Tampa Bay) | 59 | 37 | (14+23) |
122. | D. Kubalík | (Chicago) | 57 | 36 | (23+13) |
126. | Hertl | (San Jose) | 48 | 36 | (16+20) |
162. | Nečas | (Carolina) | 55 | 32 | (15+17) |
193. | Hronek | (Detroit) | 59 | 29 | (9+20) |
Střelci:
1. Matthews (Toronto) 43 branek, 2. Pastrňák (Boston) 42, 3. Ovečkin (Washington) 40, 4. Aho (Carolina), Draisaitl (Edmonton) oba 34, 6. MacKinnon (Colorado), Eichel (Buffalo) oba 33, 8. McDavid (Edmonton) 30, 9. Panarin (NY Rangers), Kučerov (Tampa Bay), Connor (Winnipeg) všichni 29, …25. D. Kubalík (Chicago), Vrána (Washington) oba 23.