Platy českých hokejistů:
Jakub Voráček | (Philadelphia) | 10.000.000 |
David Krejčí | (Boston) | 7,250.000 |
Tomáš Plekanec | (Montreal) | 7,000.000 |
Michael Frolík | (Calgary) | 5,000.000 |
Ondřej Pavelec | (Winnipeg) | 4,750.000 |
Radko Gudas | (Philadelphia) | 4,000.000 |
Aleš Hemský | (Dallas) | 4,000.000 |
Jaromír Jágr | (Florida) | 4,000.000 |
Milan Michálek | (Toronto) | 4,000.000 |
Ondřej Palát | (Tampa Bay) | 4,000.000 |
Ladislav Šmíd | (Calgary) | 4,000.000 |
Petr Mrázek | (Detroit) | 3,850.000 |
Martin Hanzal | (Arizona) | 3,500.000 |
Zbyněk Michálek | (Arizona) | 3,200.000 |
Tomáš Hertl | (San Jose) | 2,800.000 |
Roman Polák | (Toronto) | 2,250.000 |
Jiří Hudler | (Dallas) | 2,000.000 |
Michal Neuvirth | (Philadelphia) | 1,750.000 |
Andrej Šustr | (Tampa Bay) | 1,600.000 |
Dmitrij Jaškin | (St. Louis) | 1,000.000 |
Radim Vrbata | (Arizona) | 1,000.000 |
Andrej Nestrašil | (Carolina) | 950.000 |
David Pastrňák | (Boston) | 925.000 |
Daniel Přibyl | (Calgary) | 925.000 |
David Rittich | (Calgary) | 925.000 |
Jakub Vrána | (Washington) | 925.000 |
Pavel Zacha | (New Jersey) | 925.000 |
Jakub Zbořil | (Boston) | 925.000 |
Radek Faksa | (Dallas) | 832.500 |
Michal Kempný | (Chicago) | 700.000 |
Vojtěch Mozík | (New Jersey) | 692.500 |
Vítek Vaněček | (Washington) | 692.500 |
Daniel Vladař | (Boston) | 692.500 |
Jan Košťálek | (Winnipeg) | 685.000 |
Marek Langhamer | (Arizona) | 673.334 |
Filip Hronek | (Detroit) | 667.500 |
Dominik Mašín | (Tampa Bay) | 667.500 |
Dominik Simon | (Pittsburgh) | 667.500 |
Pavel Jenyš | (Minnesota) | 655.000 |
Martin Frk | (Carolina) | 650.000 |
Petr Straka | (Philadelphia) | 650.000 |
Ondřej Kaše | (Anaheim) | 645.000 |
Václav Karabáček | (Buffalo) | 640.556 |
Ondřej Vála | (Dallas) | 630.000 |
David Musil | (Edmonton) | 600.000 |
Jakub Nakládal | (Carolina) | 600.000 |
Michal Rozsíval | (Chicago) | 600.000 |
Lukáš Sedlák | (Columbus) | 600.000 |
Marek Mazanec | (Nashville) | 575.000 |
Tomáš Nosek | (Detroit) | 575.000 |
Matěj Stránský | (Dallas) | 575.000 |
Pozn.: Příjmy jsou základní a někteří hráči mohou podle smluv ještě získat bonusy - Vrbata (až 2,250.000), Jágr (1,515.000), Zacha (850.000), Faksa (637.500), Kempný (437.500), Vrána (400.000), Hronek, Mašín, Simon všichni (257.500), Mozík, Vaněček, Vladař (všichni 232.500), Zbořil (212.500), Frk (182.500), Košťálek (165.000), Jenyš (145.000), Langhamer (60.000), Kaše (55.000) a Karabáček (15.004).
Na farmě berou hráči s dvoucestnými smlouvami nižší plat. Mají je Nosek (plat v AHL - 150.000), Mazanec (100.000), Rittich (92.500), Straka (90.000), Musil, Stránský (oba 75.000), Pastrňák, Přibyl, Vrána, Zacha, Zbořil, Faksa, Kempný, Vaněček, Vladař, Mašín, Jenyš, Karabáček (všichni 70.000), Langhamer, Hronek, Simon, Frk (všichni 67.500), Mozík, Košťálek (oba 65.000), Kaše, Vála a Sedlák (všichni 60.000).