Moskva - Český útočník Petr Koukal pomohl gólem a rozhodujícím samostatným nájezdem Jekatěrinburgu k vítězství 2:1 na hřišti Chanty-Mansijsku. Avtomobilist se díky němu posunul na sedmé místo Východní konference Kontinentální hokejové ligy.
Koukal dal svůj desátý gól v sezoně v oslabení, když využil nedorozumění v obraně soupeře a v pádu vyrovnal skóre zápasu na 1:1. Další branky padaly až v nájezdech, ve kterých Koukal navázal backhandovou trefou na gól spoluhráče Alexejeva a rozhodl.
Výsledky KHL:
Chanty-Mansijsk - Jekatěrinburg 1:2 po sam. nájezdech (za hosty Koukal 1+0 a rozhodující nájezd), Nižnij Novgorod - Dinamo Riga 4:1.
Tabulka:
Východní konference:
Charlamovova divize:
1. | Magnitogorsk | 55 | 23 | 12 | 2 | 18 | 171:129 | 95 |
2. | Kazaň | 55 | 21 | 6 | 9 | 19 | 130:121 | 84 |
3. | Jekatěrinburg | 55 | 19 | 7 | 10 | 19 | 129:148 | 81 |
4. | Nižněkamsk | 55 | 19 | 6 | 11 | 19 | 115:118 | 80 |
5. | Čeljabinsk | 55 | 13 | 12 | 8 | 22 | 112:139 | 71 |
6. | Lada Togliatti | 55 | 17 | 4 | 7 | 27 | 110:137 | 66 |
7. | Chanty-Mansijsk | 55 | 17 | 6 | 3 | 29 | 108:159 | 66 |
Černyševova divize:
1. | Omsk | 55 | 26 | 6 | 10 | 13 | 145:108 | 100 |
2. | Novosibirsk | 55 | 22 | 11 | 8 | 14 | 144:125 | 96 |
3. | Vladivostok | 55 | 24 | 7 | 4 | 20 | 145:147 | 90 |
4. | Ufa | 55 | 25 | 5 | 4 | 21 | 163:146 | 89 |
5. | Barys Astana | 55 | 20 | 7 | 6 | 22 | 153:164 | 80 |
6. | Chabarovsk | 55 | 16 | 6 | 5 | 28 | 102:126 | 65 |
7. | Novokuzněck | 55 | 10 | 1 | 14 | 30 | 115:179 | 46 |
Západní konference:
Bobrovova divize:
1. | Jokerit Helsinky | 54 | 29 | 5 | 4 | 16 | 150:125 | 101 |
2. | Petrohrad | 55 | 25 | 6 | 6 | 18 | 162:136 | 93 |
3. | Slovan Bratislava | 54 | 20 | 9 | 4 | 21 | 140:130 | 82 |
4. | Dinamo Minsk | 54 | 20 | 4 | 8 | 22 | 131:148 | 76 |
5. | Záhřeb | 55 | 18 | 6 | 8 | 23 | 127:149 | 74 |
6. | Spartak Moskva | 55 | 18 | 5 | 7 | 25 | 126:157 | 71 |
7. | Dinamo Riga | 54 | 14 | 8 | 7 | 25 | 117:135 | 65 |
Tarasovova divize:
1. | CSKA Moskva | 55 | 36 | 5 | 3 | 11 | 153:76 | 121 |
2. | Jaroslavl | 56 | 34 | 6 | 2 | 14 | 140:83 | 116 |
3. | Nižnij Novgorod | 55 | 22 | 10 | 9 | 14 | 150:120 | 95 |
4. | HK Soči | 55 | 26 | 3 | 10 | 16 | 150:137 | 94 |
5. | Dynamo Moskva | 55 | 23 | 8 | 8 | 16 | 152:119 | 93 |
6. | Viťaz Podolsk | 56 | 14 | 8 | 3 | 31 | 116:159 | 61 |
7. | Čerepovec | 55 | 12 | 7 | 6 | 30 | 113:149 | 56 |