Hokejisté Brna vyhráli v závěrečném 6. kole skupinové fáze Ligy mistrů v Zugu 4:3 a postoupili do play off. Kometa uspěla v soutěži po třech porážkách a poprvé venku, dva góly dal při premiéře za A-tým dvacetiletý útočník David Moravec, syn mistra světa. Vítěznou trefu zaznamenal v 55. minutě Jakub Kos, když zvyšoval na 4:2, za domácí ještě snížil kapitán Jan Kovář. Hradec Králové prohrál v Lausanne 2:3 v prodloužení a postup mu unikl.
V osmifinále se úřadující český šampion z Brna utká se švédskou Luleou. Na Spartu, která měla postup jistý již dříve a skončila čtvrtá, čeká právě Zug. Hradec Králové na ledě Lausanne dvakrát dorovnal náskok domácích, ale pak inkasoval v prodloužení a ze základní části jen těsně nepostoupil. Vyřazovací boje začnou 11. a 12. listopadu; odvety jsou na programu o týden později.
Hokejová Liga mistrů:
Zug - Brno 3:4, Lausanne - Hradec Králové 3:2 v prodl., KalPa Kuopio - Klagenfurt 3:1 (za domácí Kaňák 1+1), Tychy - Lukko Rauma 4:5, Ingolstadt - Odense 8:2, Salcburk - Eisbären Berlín 4:1.
Konečná tabulka:
| 1. | Ilves Tampere | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24:7 | 18 | 3 |
| 2. | KalPa Kuopio | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24:8 | 17 | 2,83 |
| 3. | Frölunda | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21:11 | 15 | 2,5 |
| 4. | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18:9 | 14 | 2,33 |
| 5. | Lukko Rauma | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21:14 | 13 | 2,17 |
| 6. | Ingolstadt | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23:15 | 12 | 2 |
| 7. | Bern | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21:14 | 10 | 1,67 |
| 8. | Brno | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21:22 | 10 | 1,67 |
| 9. | Lulea | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13:13 | 10 | 1,67 |
| 10. | Brynäs | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:10 | 9 | 1,5 |
| 11. | Salcburk | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:11 | 9 | 1,5 |
| 12. | Storhamar | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:16 | 9 | 1,5 |
| 13. | Zug | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20:18 | 8 | 1,33 |
| 14. | Grenoble | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21:24 | 8 | 1,33 |
| 15. | Curych | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12:13 | 7 | 1,17 |
| 16. | Bremerhaven | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16:17 | 7 | 1,17 |
| 17. | Hradec Králové | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13:19 | 7 | 1,17 |
| 18. | Klagenfurt | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14:20 | 6 | 1 |
| 19. | Bolzano | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14:21 | 6 | 1 |
| 20. | Lausanne | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18:24 | 5 | 0,83 |
| 21. | Odense | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15:27 | 5 | 0,83 |
| 22. | Eisbären Berlín | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13:22 | 4 | 0,67 |
| 23. | Belfast | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14:31 | 4 | 0,67 |
| 24. | Tychy | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12:19 | 3 | 0,5 |
Pozn.: O pořadí rozhoduje průměrný počet bodů (poslední sloupec).
Dvojice pro osmifinále play off (první zápasy 11. a 12. listopadu; odvety 18. a 19. listopadu): Ilves Tampere - Bremerhaven, KalPa Kuopio - Curych, Frölunda - Grenoble, Sparta Praha - Zug, Lukko Rauma - Storhamar, Ingolstadt - Salcburk, Bern - Brynäs, Kometa Brno - Lulea.











