Hokejisté Brna prohráli v Lize mistrů na ledě Bernu 3:5. Po úvodních dvou domácích vítězstvích si Kometa připsala druhou porážku za sebou a poprvé v tomto ročníku soutěže vyšla naprázdno, i když po polovině utkání vedla. Za stavu 3:3 rozhodl v polovině třetí třetiny Miro Aaltonen. Skvělý závěr naopak předvedl Hradec Králové v Bolzanu, všechny čtyři góly vstřelil ve třetí třetině a i díky bezchybnému brankáři Filipu Novotnému zvítězil 4:0.
Hokejová Liga mistrů:
SC Bern - HC Kometa Brno 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
Branky a nahrávky: 9. Lehmann (Kindschi, Scherwey), 26. Schild (Marco Müller, Jakovenko), 36. Rhyn (Baumgartner, Scherwey), 51. Aaltonen (A. Lindholm), 60. Lehmann - 18. Kollár (F. Král, Š. Stránský), 27. F. Král (Zábranský), 33. Boltvan. Rozhodčí: Tscherrig, Gerber - Bürgy, Humair (všichni Švýc.). Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 5610.
Sestava Brna: Krošelj - F. Král, Zábranský, Holland, Ščotka, Bartejs, Zubíček, D. Svoboda - A. Zbořil, Cingel, Š. Stránský - Kollár, Ilomäki, J. Kos - Ferda, Süss, Chludil - Boltvan, Ekrt. Trenér: Pokorný.
HC Bolzano - Mountfield Hradec Králové 0:4 (0:0, 0:0, 0:4)
Branky a nahrávky: 46. Tamáši, 46. Jergl (D. Sýkora), 59. Gašo (P. Hašek), 60. P. Šimek (Hašek). Rozhodčí: Huber (Rak.), Zrnić - Zgonc (Slovin.), Puff (Rak.). Vyloučení: 8:3, navíc Kohout (Hradec Králové) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:4. Diváci: 3110.
Sestava Hradce Králové: F. Novotný - Pláněk, Dlapa, D. Sýkora, Vukojevic, Pilař, L. Kovář - Hašek, Bunnaman, Batna - Jergl, Tamáši, R. Pavlík - Kohout, Gašo, P. Šimek - Kusý, Štohanzl, Pour. Trenér: T. Martinec.
| 1. | Ilves Tampere | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:6 | 12 | 3 |
| 2. | KalPa Kuopio | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:6 | 11 | 2,75 |
| 3. | Frölunda | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:7 | 9 | 2,25 |
| 4. | Brynäs | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12:6 | 9 | 2,25 |
| 5. | Zug | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:13 | 8 | 2 |
| 6. | Sparta Praha | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:8 | 8 | 2 |
| 7. | Lulea | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10:9 | 8 | 2 |
| 8. | Lukko Rauma | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15:10 | 7 | 1,75 |
| 9. | Brno | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17:14 | 7 | 1,75 |
| 10. | Curych | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10:7 | 7 | 1,75 |
| 11. | Bern | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:10 | 7 | 1,75 |
| 12. | Ingolstadt | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:11 | 6 | 1,5 |
| 13. | Salcburk | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:8 | 6 | 1,5 |
| 14. | Klagenfurt | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:13 | 6 | 1,5 |
| 15. | Hradec Králové | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | 6 | 1,5 |
| 16. | Bolzano | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:15 | 5 | 1,25 |
| 17. | Eisbären Berlín | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:9 | 3 | 1 |
| 18. | Grenoble | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:12 | 3 | 1 |
| 19. | Bremerhaven | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13:15 | 4 | 1 |
| 20. | Lausanne | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11:15 | 3 | 0,75 |
| 21. | Storhamar | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:14 | 3 | 0,75 |
| 22. | Odense | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11:18 | 2 | 0,5 |
| 23. | Belfast | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12:23 | 1 | 0,25 |
| 24. | Tychy | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | 0 | 0 |
Pozn.: O pořadí rozhoduje průměrný počet bodů (poslední sloupec).











